BV Fair Play 90 -Simultan - K Süd AC - 08.04.2019

Privatscore für Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (1)

Runde 1 gegen 8: Gisela BastelbergerHelga Vogler (45,51 %) 91,0 MP   =   56,88 %
Board 1 Ost-West O 2 -1 8 +50 = 9,0 MP -
Board 2 Ost-West W 1SA +3 6 −180 = 14,0 MP
Board 3 Ost-West O 3 +1 9 −170 = 28,0 MP +++
Board 4 Ost-West W 4 = 2 −620 = 8,0 MP --
Board 5 Ost-West N 2 -2 10 −200 = 32,0 MP +++
Runde 2 gegen 7: Hilde SchrammErhard Koroll (57,87 %) 59,0 MP   =   36,88 %
Board 16 Ost-West N 4 +1 6 +450 = 10,0 MP -
Board 17 Ost-West O 1SA = K −90 = 13,0 MP
Board 18 Ost-West O 4 +2 3 −480 = 19,0 MP
Board 19 Ost-West S 3SA +3 5 +490 = 10,0 MP -
Board 20 Ost-West W 3SA +1 4 −630 = 7,0 MP --
Runde 3 gegen 4: Ute BeckerHenning Bohnsack (42,87 %) 112,0 MP   =   70,00 %
Board 11 Nord-Süd N 2 = D +110 = 16,0 MP
Board 12 Nord-Süd W 4 +1 10 −450 = 17,0 MP
Board 13 Nord-Süd W 4 X -2 10 +500 = 28,0 MP +++
Board 14 Nord-Süd S 3SA +1 2 +430 = 22,0 MP +
Board 15 Nord-Süd W 6 -3 7 +150 = 29,0 MP +++
Runde 4 gegen 6: Erika DyballaUschi Westerhausen (47,50 %) 91,0 MP   =   56,88 %
Board 6 Ost-West W 4 X -4 7 +1100 = 0,0 MP ---
Board 7 Ost-West S 3 -1 3 −100 = 28,0 MP +++
Board 8 Ost-West W 3SA +1 4 −430 = 31,0 MP +++
Board 9 Ost-West S 2 +4 10 +230 = 28,0 MP +++
Board 10 Ost-West W 4 X -4 A +1100 = 4,0 MP ---
Runde 5 gegen 3: Corinn LutzUlla Vogt (51,13 %) 108,0 MP   =   67,50 %
Board 21 Ost-West O 1SA X -3 7 +500 = 4,0 MP ---
Board 22 Ost-West S 3 -4 K −200 = 20,0 MP +
Board 23 Ost-West O 4 +1 7 −650 = 22,0 MP +
Board 24 Ost-West N 6 -2 B −100 = 32,0 MP +++
Board 25 Ost-West S 4 -3 5 −150 = 30,0 MP +++
Aufwertung für 1 Boards: je 18,4 MP 18,4 MP
Ergebnis: 5. Rang mit 479,4 MP  =  57,62 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Marianne WagnerAnita Wellmann (2)

Runde 1 gegen 4: Ute BeckerHenning Bohnsack (42,87 %) 78,0 MP   =   48,75 %
Board 1 Ost-West N 2SA -1 5 −50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West W 3SA +1 10 −430 = 25,0 MP ++
Board 3 Ost-West O 3 +1 9 −170 = 28,0 MP +++
Board 4 Ost-West W 4 = 6 −620 = 8,0 MP --
Board 5 Ost-West W 6 X -6 A +1400 = 0,0 MP ---
Runde 2 gegen 8: Gisela BastelbergerHelga Vogler (45,51 %) 99,0 MP   =   61,88 %
Board 6 Ost-West O 2SA = K −120 = 28,0 MP +++
Board 7 Ost-West N 2 +2 A +170 = 9,0 MP -
Board 8 Ost-West O 2 +1 7 −140 = 6,0 MP --
Board 9 Ost-West S 2 +2 10 +170 = 30,0 MP +++
Board 10 Ost-West N 4 X -1 8 −200 = 26,0 MP ++
Runde 3 gegen 7: Hilde SchrammErhard Koroll (57,87 %) 93,0 MP   =   58,13 %
Board 21 Nord-Süd O 1SA -3 7 +150 = 23,0 MP +
Board 22 Nord-Süd W 2SA +3 K −210 = 10,0 MP -
Board 23 Nord-Süd O 4 = D −620 = 15,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 3SA +2 B +460 = 21,0 MP +
Board 25 Nord-Süd S 2 -1 9 −50 = 24,0 MP ++
Runde 4 gegen 5: Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (40,12 %) 94,0 MP   =   58,75 %
Board 16 Nord-Süd N 4 +1 D +450 = 22,0 MP +
Board 17 Nord-Süd S 2 = 7 +90 = 26,0 MP ++
Board 18 Nord-Süd O 4 +1 4 −450 = 19,0 MP
Board 19 Nord-Süd N 2 +2 3 +170 = 8,0 MP --
Board 20 Nord-Süd W 3SA +2 7 −660 = 19,0 MP
Runde 5 gegen 6: Erika DyballaUschi Westerhausen (47,50 %) 95,0 MP   =   59,38 %
Board 11 Ost-West N 3 -1 A −50 = 31,0 MP +++
Board 12 Ost-West W 3 +2 8 −200 = 6,0 MP --
Board 13 Ost-West W 3 X -2 10 +500 = 4,0 MP ---
Board 14 Ost-West N 3 = 4 +140 = 24,0 MP ++
Board 15 Ost-West O 3SA = 4 −400 = 30,0 MP +++
Aufwertung für 1 Boards: je 18,4 MP 18,4 MP
Ergebnis: 6. Rang mit 477,4 MP  =  57,38 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Corinn LutzUlla Vogt (3)

Runde 1 gegen 6: Erika DyballaUschi Westerhausen (47,50 %) 112,0 MP   =   70,00 %
Board 16 Nord-Süd N 4 +1 D +450 = 22,0 MP +
Board 17 Nord-Süd W 2 -4 8 +200 = 30,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd O 4 +1 4 −450 = 19,0 MP
Board 19 Nord-Süd S 3SA +3 10 +490 = 22,0 MP +
Board 20 Nord-Süd W 3SA +2 4 −660 = 19,0 MP
Runde 2 gegen 5: Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (40,12 %) 117,0 MP   =   73,13 %
Board 6 Ost-West O 5 = K −600 = 32,0 MP +++
Board 7 Ost-West S 1SA = 3 +90 = 24,0 MP ++
Board 8 Ost-West W 3SA = 9 −400 = 17,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 = A +420 = 22,0 MP +
Board 10 Ost-West W 3 -2 A +200 = 22,0 MP +
Runde 3 gegen 8: Gisela BastelbergerHelga Vogler (45,51 %) 96,0 MP   =   60,00 %
Board 11 Ost-West W 3 -1 7 +50 = 26,0 MP ++
Board 12 Ost-West N 5 -1 2 −100 = 3,0 MP ---
Board 13 Ost-West O 3SA +1 7 −630 = 32,0 MP +++
Board 14 Ost-West S 3SA +1 2 +430 = 10,0 MP -
Board 15 Ost-West O 2SA +2 4 −180 = 25,0 MP ++
Runde 4 gegen 7: Hilde SchrammErhard Koroll (57,87 %) 32,0 MP   =   20,00 %
Board 1 Ost-West Pass Pass = 13,0 MP
Board 2 Ost-West O 2SA +1 5 −150 = 9,0 MP -
Board 3 Ost-West O 4 -1 A +100 = 6,0 MP --
Board 4 Ost-West W 3 +1 D −170 = 0,0 MP ---
Board 5 Ost-West W 5 X -5 A +1100 = 4,0 MP ---
Runde 5 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (57,62 %) 52,0 MP   =   32,50 %
Board 21 Nord-Süd O 1SA X -3 7 +500 = 28,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd S 3 -4 K −200 = 12,0 MP -
Board 23 Nord-Süd O 4 +1 7 −650 = 10,0 MP -
Board 24 Nord-Süd N 6 -2 B −100 = 0,0 MP ---
Board 25 Nord-Süd S 4 -3 5 −150 = 2,0 MP ---
Aufwertung für 1 Boards: je 16,4 MP 16,4 MP
Ergebnis: 15. Rang mit 425,4 MP  =  51,13 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Ute BeckerHenning Bohnsack (4)

Runde 1 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (57,38 %) 82,0 MP   =   51,25 %
Board 1 Nord-Süd N 2SA -1 5 −50 = 15,0 MP
Board 2 Nord-Süd W 3SA +1 10 −430 = 7,0 MP --
Board 3 Nord-Süd O 3 +1 9 −170 = 4,0 MP ---
Board 4 Nord-Süd W 4 = 6 −620 = 24,0 MP ++
Board 5 Nord-Süd W 6 X -6 A +1400 = 32,0 MP +++
Runde 2 gegen 6: Erika DyballaUschi Westerhausen (47,50 %) 49,0 MP   =   30,63 %
Board 21 Ost-West O 1SA -3 7 +150 = 9,0 MP -
Board 22 Ost-West O 4 +1 A −150 = 14,0 MP
Board 23 Ost-West O 2 +1 D −140 = 1,0 MP ---
Board 24 Ost-West N 3SA +3 9 +490 = 0,0 MP ---
Board 25 Ost-West O 2 +2 A −130 = 25,0 MP ++
Runde 3 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (57,62 %) 48,0 MP   =   30,00 %
Board 11 Ost-West N 2 = D +110 = 16,0 MP
Board 12 Ost-West W 4 +1 10 −450 = 15,0 MP
Board 13 Ost-West W 4 X -2 10 +500 = 4,0 MP ---
Board 14 Ost-West S 3SA +1 2 +430 = 10,0 MP -
Board 15 Ost-West W 6 -3 7 +150 = 3,0 MP ---
Runde 4 gegen 8: Gisela BastelbergerHelga Vogler (45,51 %) 99,0 MP   =   61,88 %
Board 16 Ost-West N 4 +2 6 +480 = 1,0 MP ---
Board 17 Ost-West N 3 X -4 6 −800 = 30,0 MP +++
Board 18 Ost-West O 3SA +1 4 −430 = 8,0 MP --
Board 19 Ost-West S 6SA -2 10 −100 = 31,0 MP +++
Board 20 Ost-West W 3SA +4 4 −720 = 29,0 MP +++
Runde 5 gegen 7: Hilde SchrammErhard Koroll (57,87 %) 65,0 MP   =   40,63 %
Board 6 Ost-West O 3 = K −110 = 26,0 MP ++
Board 7 Ost-West S 3SA +1 3 +630 = 1,0 MP ---
Board 8 Ost-West W 3SA = 9 −400 = 17,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 +1 A +450 = 9,0 MP -
Board 10 Ost-West W 4 X -3 A +800 = 12,0 MP -
Aufwertung für 1 Boards: je 13,7 MP 13,7 MP
Ergebnis: 30. Rang mit 356,7 MP  =  42,87 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (5)

Runde 1 gegen 7: Hilde SchrammErhard Koroll (57,87 %) 88,0 MP   =   55,00 %
Board 11 Ost-West O 2 -2 A +100 = 20,0 MP +
Board 12 Ost-West W 3 X +2 A −730 = 31,0 MP +++
Board 13 Ost-West W 3 -2 10 +200 = 18,0 MP
Board 14 Ost-West S 3SA +1 D +430 = 10,0 MP -
Board 15 Ost-West O 2SA -2 B +100 = 9,0 MP -
Runde 2 gegen 3: Corinn LutzUlla Vogt (51,13 %) 43,0 MP   =   26,88 %
Board 6 Nord-Süd O 5 = K −600 = 0,0 MP ---
Board 7 Nord-Süd S 1SA = 3 +90 = 8,0 MP --
Board 8 Nord-Süd W 3SA = 9 −400 = 15,0 MP
Board 9 Nord-Süd S 4 = A +420 = 10,0 MP -
Board 10 Nord-Süd W 3 -2 A +200 = 10,0 MP -
Runde 3 gegen 6: Erika DyballaUschi Westerhausen (47,50 %) 73,0 MP   =   45,63 %
Board 1 Ost-West N 4 -1 A −50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West W 3 +1 6 −130 = 4,0 MP ---
Board 3 Ost-West S 4 -1 K −50 = 15,0 MP
Board 4 Ost-West W 4 X +1 6 −990 = 29,0 MP +++
Board 5 Ost-West N 4 +3 9 +710 = 8,0 MP --
Runde 4 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (57,38 %) 66,0 MP   =   41,25 %
Board 16 Ost-West N 4 +1 D +450 = 10,0 MP -
Board 17 Ost-West S 2 = 7 +90 = 6,0 MP --
Board 18 Ost-West O 4 +1 4 −450 = 13,0 MP
Board 19 Ost-West N 2 +2 3 +170 = 24,0 MP ++
Board 20 Ost-West W 3SA +2 7 −660 = 13,0 MP
Runde 5 gegen 8: Gisela BastelbergerHelga Vogler (45,51 %) 51,0 MP   =   31,88 %
Board 21 Ost-West N 3SA = 8 +600 = 2,0 MP ---
Board 22 Ost-West S 2 -1 K −50 = 6,0 MP --
Board 23 Ost-West O 3 = 6 −140 = 1,0 MP ---
Board 24 Ost-West N 4 -1 8 −50 = 30,0 MP +++
Board 25 Ost-West O 1 = 4 −80 = 12,0 MP -
Aufwertung für 1 Boards: je 12,8 MP 12,8 MP
Ergebnis: 32. Rang mit 333,8 MP  =  40,12 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Erika DyballaUschi Westerhausen (6)

Runde 1 gegen 3: Corinn LutzUlla Vogt (51,13 %) 48,0 MP   =   30,00 %
Board 16 Ost-West N 4 +1 D +450 = 10,0 MP -
Board 17 Ost-West W 2 -4 8 +200 = 2,0 MP ---
Board 18 Ost-West O 4 +1 4 −450 = 13,0 MP
Board 19 Ost-West S 3SA +3 10 +490 = 10,0 MP -
Board 20 Ost-West W 3SA +2 4 −660 = 13,0 MP
Runde 2 gegen 4: Ute BeckerHenning Bohnsack (42,87 %) 111,0 MP   =   69,38 %
Board 21 Nord-Süd O 1SA -3 7 +150 = 23,0 MP +
Board 22 Nord-Süd O 4 +1 A −150 = 18,0 MP
Board 23 Nord-Süd O 2 +1 D −140 = 31,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 3SA +3 9 +490 = 32,0 MP +++
Board 25 Nord-Süd O 2 +2 A −130 = 7,0 MP --
Runde 3 gegen 5: Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (40,12 %) 87,0 MP   =   54,38 %
Board 1 Nord-Süd N 4 -1 A −50 = 15,0 MP
Board 2 Nord-Süd W 3 +1 6 −130 = 28,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd S 4 -1 K −50 = 17,0 MP
Board 4 Nord-Süd W 4 X +1 6 −990 = 3,0 MP ---
Board 5 Nord-Süd N 4 +3 9 +710 = 24,0 MP ++
Runde 4 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (57,62 %) 69,0 MP   =   43,13 %
Board 6 Nord-Süd W 4 X -4 7 +1100 = 32,0 MP +++
Board 7 Nord-Süd S 3 -1 3 −100 = 4,0 MP ---
Board 8 Nord-Süd W 3SA +1 4 −430 = 1,0 MP ---
Board 9 Nord-Süd S 2 +4 10 +230 = 4,0 MP ---
Board 10 Nord-Süd W 4 X -4 A +1100 = 28,0 MP +++
Runde 5 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (57,38 %) 65,0 MP   =   40,63 %
Board 11 Nord-Süd N 3 -1 A −50 = 1,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd W 3 +2 8 −200 = 26,0 MP ++
Board 13 Nord-Süd W 3 X -2 10 +500 = 28,0 MP +++
Board 14 Nord-Süd N 3 = 4 +140 = 8,0 MP --
Board 15 Nord-Süd O 3SA = 4 −400 = 2,0 MP ---
Aufwertung für 1 Boards: je 15,2 MP 15,2 MP
Ergebnis: 22. Rang mit 395,2 MP  =  47,50 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Hilde SchrammErhard Koroll (7)

Runde 1 gegen 5: Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (40,12 %) 72,0 MP   =   45,00 %
Board 11 Nord-Süd O 2 -2 A +100 = 12,0 MP -
Board 12 Nord-Süd W 3 X +2 A −730 = 1,0 MP ---
Board 13 Nord-Süd W 3 -2 10 +200 = 14,0 MP
Board 14 Nord-Süd S 3SA +1 D +430 = 22,0 MP +
Board 15 Nord-Süd O 2SA -2 B +100 = 23,0 MP +
Runde 2 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (57,62 %) 101,0 MP   =   63,13 %
Board 16 Nord-Süd N 4 +1 6 +450 = 22,0 MP +
Board 17 Nord-Süd O 1SA = K −90 = 19,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 4 +2 3 −480 = 13,0 MP
Board 19 Nord-Süd S 3SA +3 5 +490 = 22,0 MP +
Board 20 Nord-Süd W 3SA +1 4 −630 = 25,0 MP ++
Runde 3 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (57,38 %) 67,0 MP   =   41,88 %
Board 21 Ost-West O 1SA -3 7 +150 = 9,0 MP -
Board 22 Ost-West W 2SA +3 K −210 = 22,0 MP +
Board 23 Ost-West O 4 = D −620 = 17,0 MP
Board 24 Ost-West N 3SA +2 B +460 = 11,0 MP -
Board 25 Ost-West S 2 -1 9 −50 = 8,0 MP --
Runde 4 gegen 3: Corinn LutzUlla Vogt (51,13 %) 128,0 MP   =   80,00 %
Board 1 Nord-Süd Pass Pass = 19,0 MP
Board 2 Nord-Süd O 2SA +1 5 −150 = 23,0 MP +
Board 3 Nord-Süd O 4 -1 A +100 = 26,0 MP ++
Board 4 Nord-Süd W 3 +1 D −170 = 32,0 MP +++
Board 5 Nord-Süd W 5 X -5 A +1100 = 28,0 MP +++
Runde 5 gegen 4: Ute BeckerHenning Bohnsack (42,87 %) 95,0 MP   =   59,38 %
Board 6 Nord-Süd O 3 = K −110 = 6,0 MP --
Board 7 Nord-Süd S 3SA +1 3 +630 = 31,0 MP +++
Board 8 Nord-Süd W 3SA = 9 −400 = 15,0 MP
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 A +450 = 23,0 MP +
Board 10 Nord-Süd W 4 X -3 A +800 = 20,0 MP +
Aufwertung für 1 Boards: je 18,5 MP 18,5 MP
Ergebnis: 4. Rang mit 481,5 MP  =  57,87 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Gisela BastelbergerHelga Vogler (8)

Runde 1 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (57,62 %) 69,0 MP   =   43,13 %
Board 1 Nord-Süd O 2 -1 8 +50 = 23,0 MP +
Board 2 Nord-Süd W 1SA +3 6 −180 = 18,0 MP
Board 3 Nord-Süd O 3 +1 9 −170 = 4,0 MP ---
Board 4 Nord-Süd W 4 = 2 −620 = 24,0 MP ++
Board 5 Nord-Süd N 2 -2 10 −200 = 0,0 MP ---
Runde 2 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (57,38 %) 61,0 MP   =   38,13 %
Board 6 Nord-Süd O 2SA = K −120 = 4,0 MP ---
Board 7 Nord-Süd N 2 +2 A +170 = 23,0 MP +
Board 8 Nord-Süd O 2 +1 7 −140 = 26,0 MP ++
Board 9 Nord-Süd S 2 +2 10 +170 = 2,0 MP ---
Board 10 Nord-Süd N 4 X -1 8 −200 = 6,0 MP --
Runde 3 gegen 3: Corinn LutzUlla Vogt (51,13 %) 64,0 MP   =   40,00 %
Board 11 Nord-Süd W 3 -1 7 +50 = 6,0 MP --
Board 12 Nord-Süd N 5 -1 2 −100 = 29,0 MP +++
Board 13 Nord-Süd O 3SA +1 7 −630 = 0,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd S 3SA +1 2 +430 = 22,0 MP +
Board 15 Nord-Süd O 2SA +2 4 −180 = 7,0 MP --
Runde 4 gegen 4: Ute BeckerHenning Bohnsack (42,87 %) 61,0 MP   =   38,13 %
Board 16 Nord-Süd N 4 +2 6 +480 = 31,0 MP +++
Board 17 Nord-Süd N 3 X -4 6 −800 = 2,0 MP ---
Board 18 Nord-Süd O 3SA +1 4 −430 = 24,0 MP ++
Board 19 Nord-Süd S 6SA -2 10 −100 = 1,0 MP ---
Board 20 Nord-Süd W 3SA +4 4 −720 = 3,0 MP ---
Runde 5 gegen 5: Gisela BrinkmannAnnemarie Puls (40,12 %) 109,0 MP   =   68,13 %
Board 21 Nord-Süd N 3SA = 8 +600 = 30,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd S 2 -1 K −50 = 26,0 MP ++
Board 23 Nord-Süd O 3 = 6 −140 = 31,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 4 -1 8 −50 = 2,0 MP ---
Board 25 Nord-Süd O 1 = 4 −80 = 20,0 MP +
Aufwertung für 1 Boards: je 14,6 MP 14,6 MP
Ergebnis: 29. Rang mit 378,6 MP  =  45,51 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Brigitte LöwenkampRainer Vent (101)

Runde 1 gegen 201: Annette KonietzkoUlla Steinke (50,53 %) 47,0 MP   =   73,44 %
Board 1 Nord-Süd W 1SA -3 2 +150 = 32,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd W 1SA +4 7 −210 = 15,0 MP
Runde 2 gegen 213: Waltraud GrevenGünther Eichhorn (53,82 %) 44,0 MP   =   68,75 %
Board 3 Nord-Süd N 4 -2 6 −100 = 14,0 MP
Board 4 Nord-Süd S 4 X -2 B −500 = 30,0 MP +++
Runde 3 gegen 212: Hannelore BurletBirgit Porsch (46,21 %) 40,0 MP   =   62,50 %
Board 5 Nord-Süd N 2 +5 A +260 = 14,0 MP
Board 6 Nord-Süd S 3 +2 8 +200 = 26,0 MP ++
Runde 4 gegen 211: Mike WilkenJiu Zheng (55,73 %) 35,0 MP   =   54,69 %
Board 7 Nord-Süd N 2 +3 A +150 = 20,0 MP +
Board 8 Nord-Süd W 3SA = 5 −400 = 15,0 MP
Runde 5 gegen 210: Christiane HeinkerBoris Forberg (63,92 %) 43,0 MP   =   67,19 %
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 A +450 = 23,0 MP +
Board 10 Nord-Süd W 2 X -3 K +800 = 20,0 MP +
Runde 6 gegen 209: Rita EichhornUschi Merzenich (57,31 %) 29,0 MP   =   45,32 %
Board 11 Nord-Süd O 3 -3 A +150 = 24,0 MP ++
Board 12 Nord-Süd W 4 X +1 7 −690 = 5,0 MP --
Runde 7 gegen 208: Anita BohnJosef Offelder (47,01 %) 26,0 MP   =   40,63 %
Board 13 Nord-Süd O 3 -1 10 +100 = 4,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd S 3SA +1 2 +430 = 22,0 MP +
Runde 8 gegen 207: Doris MüllerLilo Peters (24,82 %) 51,0 MP   =   79,69 %
Board 15 Nord-Süd O 4SA -3 A +150 = 29,0 MP +++
Board 16 Nord-Süd N 4 +1 D +450 = 22,0 MP +
Runde 9 gegen 206: Hedy SchaubChristina Varnhagen (50,91 %) 33,0 MP   =   51,57 %
Board 17 Nord-Süd N 2 = A +110 = 28,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd O 4 +3 3 −510 = 5,0 MP --
Runde 10 gegen 205: Lieselotte MöchelDr. Helga Ohlrogge (45,75 %) 51,0 MP   =   79,69 %
Board 19 Ost-West N 4 = 10 +420 = 22,0 MP +
Board 20 Ost-West W 3SA +4 4 −720 = 29,0 MP +++
Runde 11 gegen 204: Verena BoldinJuliane Zimmermann (54,77 %) 42,0 MP   =   65,63 %
Board 21 Ost-West N 3 = K +140 = 17,0 MP
Board 22 Ost-West N 5 X -2 A −300 = 25,0 MP ++
Runde 12 gegen 203: Ute RauProf. Dr. Günther Rau (42,12 %) 28,0 MP   =   43,75 %
Board 23 Ost-West O 4 = 7 −620 = 17,0 MP
Board 24 Ost-West N 3SA +2 B +460 = 11,0 MP -
Runde 13 gegen 202: Waltraud GerickMarijke Ziemons (46,66 %) 23,8 MP   =   37,19 %
Board 25 Ost-West S 3 -2 5 −100 = 17,0 MP
Board 26 Ost-West W 3 -2 K +200 = 6,8 MP --
Ergebnis: 3. Rang mit 492,8 MP  =  59,23 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Regine KockartzHannelore Ogrissek (102)

Runde 1 gegen 202: Waltraud GerickMarijke Ziemons (46,66 %) 23,0 MP   =   35,94 %
Board 3 Nord-Süd O 3 = 8 −140 = 10,0 MP -
Board 4 Nord-Süd W 4 +1 6 −650 = 13,0 MP
Runde 2 gegen 201: Annette KonietzkoUlla Steinke (50,53 %) 39,0 MP   =   60,94 %
Board 5 Nord-Süd N 4 +1 A +650 = 18,0 MP
Board 6 Nord-Süd N 3 +1 B +170 = 21,0 MP +
Runde 3 gegen 213: Waltraud GrevenGünther Eichhorn (53,82 %) 33,0 MP   =   51,57 %
Board 7 Nord-Süd S 3SA -1 3 −100 = 4,0 MP ---
Board 8 Nord-Süd W 3SA -1 4 +50 = 29,0 MP +++
Runde 4 gegen 212: Hannelore BurletBirgit Porsch (46,21 %) 51,0 MP   =   79,69 %
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 10 +450 = 23,0 MP +
Board 10 Nord-Süd W 5 X -4 A +1100 = 28,0 MP +++
Runde 5 gegen 211: Mike WilkenJiu Zheng (55,73 %) 56,0 MP   =   87,50 %
Board 11 Nord-Süd O 3 -3 A +150 = 24,0 MP ++
Board 12 Nord-Süd N 4 X = 2 +790 = 32,0 MP +++
Runde 6 gegen 210: Christiane HeinkerBoris Forberg (63,92 %) 24,0 MP   =   37,50 %
Board 13 Nord-Süd S 4 -1 K −100 = 2,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd S 3SA +1 2 +430 = 22,0 MP +
Runde 7 gegen 209: Rita EichhornUschi Merzenich (57,31 %) 38,0 MP   =   59,38 %
Board 15 Nord-Süd O 2SA +2 A −180 = 7,0 MP --
Board 16 Nord-Süd N 5 +1 B +480 = 31,0 MP +++
Runde 8 gegen 208: Anita BohnJosef Offelder (47,01 %) 42,0 MP   =   65,63 %
Board 17 Nord-Süd W 3 -1 A +50 = 23,0 MP +
Board 18 Nord-Süd O 4 +1 3 −450 = 19,0 MP
Runde 9 gegen 207: Doris MüllerLilo Peters (24,82 %) 60,0 MP   =   93,75 %
Board 19 Nord-Süd S 6SA = 4 +990 = 30,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd W 3SA = 4 −600 = 30,0 MP +++
Runde 10 gegen 206: Hedy SchaubChristina Varnhagen (50,91 %) 31,0 MP   =   48,44 %
Board 21 Ost-West N 3 = K +140 = 17,0 MP
Board 22 Ost-West O 4 +1 5 −150 = 14,0 MP
Runde 11 gegen 205: Lieselotte MöchelDr. Helga Ohlrogge (45,75 %) 53,0 MP   =   82,82 %
Board 23 Ost-West O 4 +2 D −680 = 28,0 MP +++
Board 24 Ost-West N 3SA +1 4 +430 = 25,0 MP ++
Runde 12 gegen 204: Verena BoldinJuliane Zimmermann (54,77 %) 1,3 MP   =   2,03 %
Board 25 Ost-West O 4 -1 3 +100 = 1,0 MP ---
Board 26 Ost-West N 3 X = 9 +730 = 0,3 MP ---
Runde 13 gegen 203: Ute RauProf. Dr. Günther Rau (42,12 %) 44,0 MP   =   68,75 %
Board 1 Ost-West Pass Pass = 13,0 MP
Board 2 Ost-West O 3SA +2 5 −460 = 31,0 MP +++
Ergebnis: 2. Rang mit 495,3 MP  =  59,53 %  —  Top: 32,0 MP

Privatscore für Heidi KotheIngrid Prümm (103)

Runde 1 gegen 203: Ute RauProf. Dr. Günther Rau (42,12 %) 29,0 MP   =   45,32 %
Board 5 Nord-Süd N 4 +2 A +680 = 21,0 MP +
Board 6 Nord-Süd S 4 -2 A −100 = 8,0 MP --
Runde 2 gegen 202: Waltraud GerickMarijke Ziemons (46,66 %) 32,0 MP   =   50,00 %
Board 7 Nord-Süd S 3SA = 3 +600 = 27,0 MP ++
Board 8 Nord-Süd O 4 = 10 −420 = 5,0 MP --
Runde 3 gegen 201: Annette KonietzkoUlla Steinke (50,53 %) 32,0 MP   =   50,00 %
Board 9 Nord-Süd N 4 -4 3 −200 = 0,0 MP ---
Board 10 Nord-Süd W 4 X -5 A +1400 = 32,0 MP +++
Runde 4 gegen 213: Waltraud GrevenGünther Eichhorn (53,82 %) 14,0 MP   =   21,88 %
Board 11 Nord-Süd W 3 -1 7 +50 = 6,0 MP --
Board 12 Nord-Süd W 4 X = 4 −590 = 8,0 MP --
Runde 5 gegen 212: Hannelore BurletBirgit Porsch (46,21 %) 18,0 MP   =   28,13 %
Board 13 Nord-Süd W 3 -2 10 +200 = 14,0 MP
Board 14 Nord-Süd S 3 = 5 +110 = 4,0 MP ---
Runde 6 gegen 211: Mike WilkenJiu Zheng (55,73 %) 22,0 MP   =   34,38 %
Board 15 Nord-Süd O 2SA +1 4 −150 = 12,0 MP -
Board 16 Nord-Süd N 4 = D +420 = 10,0 MP -
Runde 7 gegen 210: Christiane HeinkerBoris Forberg (63,92 %) 20,0 MP   =   31,25 %
Board 17 Nord-Süd O 1SA +1 5 −120 = 15,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 4 +3 3 −510 = 5,0 MP --
Runde 8 gegen 209: Rita EichhornUschi Merzenich (57,31 %) 24,0 MP   =   37,50 %
Board 19 Nord-Süd S 6SA -1 2 −50 = 5,0 MP --
Board 20 Nord-Süd W 3SA +2 5 −660 = 19,0 MP
Runde 9 gegen 208: Anita BohnJosef Offelder (47,01 %) 62,0 MP   =   96,88 %
