Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 30.03.2019
Teamscore für Koroll (1)
Koroll | 13,04 | – | 6,96 | Sauter | |||||||
75 | : | 61 | |||||||||
52 | : | 31 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | N 2SA -1 | ♣6 | −50 | 4 | S 4♠ -4 | ♦3 | −200 | 4,0 | ||
Board 2 | −5,0 | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | 5 | W 4♠ -1 | ♦6 | +50 | −5,0 | ||
Board 3 | 7,0 | S 3SA = | ♣B | +400 | 7 | S 3♦ +1 | ♣B | +130 | 7,0 | ||
Board 4 | 9,0 | O 6♦ -2 | ♣K | +200 | 9 | W 2♠ +2 | ♠A | −170 | 9,0 | ||
Board 5 | −10,0 | S 1SA +3 | ♠9 | +180 | 10 | S 3SA +1 | ♦6 | +630 | −10,0 | ||
Board 6 | −5,0 | S 4♠ X -1 | ♥4 | −100 | 5 | N 2♠ = | ♥K | +110 | −5,0 | ||
Board 7 | −9,0 | N 2♠ -3 | ♠9 | −300 | 9 | S 2SA = | ♦5 | +120 | −9,0 | ||
Board 8 | −2,0 | O 2SA -1 | ♣8 | +50 | 2 | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | −2,0 | ||
Board 9 | 12,0 | N 2♥ X +1 | ♠2 | +570 | 12 | W 2♠ = | ♦3 | −110 | 12,0 | ||
Board 10 | 7,0 | O 1SA -2 | ♦B | +200 | 7 | W 2♥ = | ♠8 | −110 | 7,0 | ||
Board 11 | 7,0 | N 3SA +2 | ♥8 | +460 | 7 | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | 7,0 | ||
Board 12 | 6,0 | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | 6 | W 4♠ +1 | ♣8 | −450 | 6,0 | ||
Board 13 | 0,0 | N 3SA +2 | ♣B | +660 | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | 0,0 | |||
23 | : | 30 | |||||||||
Board 14 | 0,0 | N 4♠ = | ♣8 | +420 | N 4♠ = | ♣8 | +420 | 0,0 | |||
Board 15 | −6,0 | W 2♦ +2 | ♠2 | −130 | 6 | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | −6,0 | ||
Board 16 | 2,0 | N 1SA -1 | ♦9 | −50 | 2 | N 2♥ -2 | ♣6 | −100 | 2,0 | ||
Board 17 | −8,0 | S 1♦ +3 | ♣B | +130 | 8 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | −8,0 | ||
Board 18 | 1,0 | W 2SA +1 | ♦9 | −150 | 1 | W 2♦ +4 | ♣B | −170 | 1,0 | ||
Board 19 | 3,0 | N 3SA -2 | ♣3 | −100 | 3 | S 3♣ -4 | ♥K | −200 | 3,0 | ||
Board 20 | 4,0 | Pass | Pass | 4 | W 2♥ +1 | ♦D | −140 | 4,0 | |||
Board 21 | 5,0 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | 5 | O 2♦ +1 | ♦A | −110 | 5,0 | ||
Board 22 | −1,0 | N 4♥ = | ♦7 | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | −1,0 | ||
Board 23 | −5,0 | O 2♣ = | ♦A | −90 | 5 | N 3♦ = | ♠A | +110 | −5,0 | ||
Board 24 | −10,0 | W 4♠ = | ♣A | −420 | 10 | W 5♠ -1 | ♣A | +50 | −10,0 | ||
Board 25 | 0,0 | O 4♠ = | ♦A | −620 | O 4♠ = | ♥8 | −620 | 0,0 | |||
Board 26 | 8,0 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | 8 | W 2♦ -3 | ♠4 | +300 | 8,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 13,04 SP / 14,0 IMP |
Teamscore für Sauter (2)
Sauter | 6,96 | – | 13,04 | Koroll | |||||||
61 | : | 75 | |||||||||
31 | : | 52 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | S 4♠ -4 | ♦3 | −200 | 4 | N 2SA -1 | ♣6 | −50 | −4,0 | ||
Board 2 | 5,0 | W 4♠ -1 | ♦6 | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | 5,0 | ||
Board 3 | −7,0 | S 3♦ +1 | ♣B | +130 | 7 | S 3SA = | ♣B | +400 | −7,0 | ||
Board 4 | −9,0 | W 2♠ +2 | ♠A | −170 | 9 | O 6♦ -2 | ♣K | +200 | −9,0 | ||
Board 5 | 10,0 | S 3SA +1 | ♦6 | +630 | 10 | S 1SA +3 | ♠9 | +180 | 10,0 | ||
Board 6 | 5,0 | N 2♠ = | ♥K | +110 | 5 | S 4♠ X -1 | ♥4 | −100 | 5,0 | ||
Board 7 | 9,0 | S 2SA = | ♦5 | +120 | 9 | N 2♠ -3 | ♠9 | −300 | 9,0 | ||
Board 8 | 2,0 | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | 2 | O 2SA -1 | ♣8 | +50 | 2,0 | ||
Board 9 | −12,0 | W 2♠ = | ♦3 | −110 | 12 | N 2♥ X +1 | ♠2 | +570 | −12,0 | ||
Board 10 | −7,0 | W 2♥ = | ♠8 | −110 | 7 | O 1SA -2 | ♦B | +200 | −7,0 | ||
Board 11 | −7,0 | N 3♦ +2 | ♥9 | +150 | 7 | N 3SA +2 | ♥8 | +460 | −7,0 | ||
Board 12 | −6,0 | W 4♠ +1 | ♣8 | −450 | 6 | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | −6,0 | ||
Board 13 | 0,0 | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | N 3SA +2 | ♣B | +660 | 0,0 | |||
30 | : | 23 | |||||||||
Board 14 | 0,0 | N 4♠ = | ♣8 | +420 | N 4♠ = | ♣8 | +420 | 0,0 | |||
Board 15 | 6,0 | W 3SA -2 | ♠2 | +100 | 6 | W 2♦ +2 | ♠2 | −130 | 6,0 | ||
Board 16 | −2,0 | N 2♥ -2 | ♣6 | −100 | 2 | N 1SA -1 | ♦9 | −50 | −2,0 | ||
Board 17 | 8,0 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | 8 | S 1♦ +3 | ♣B | +130 | 8,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 2♦ +4 | ♣B | −170 | 1 | W 2SA +1 | ♦9 | −150 | −1,0 | ||
Board 19 | −3,0 | S 3♣ -4 | ♥K | −200 | 3 | N 3SA -2 | ♣3 | −100 | −3,0 | ||
Board 20 | −4,0 | W 2♥ +1 | ♦D | −140 | 4 | Pass | Pass | −4,0 | |||
Board 21 | −5,0 | O 2♦ +1 | ♦A | −110 | 5 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | −5,0 | ||
Board 22 | 1,0 | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | 1 | N 4♥ = | ♦7 | +420 | 1,0 | ||
Board 23 | 5,0 | N 3♦ = | ♠A | +110 | 5 | O 2♣ = | ♦A | −90 | 5,0 | ||
Board 24 | 10,0 | W 5♠ -1 | ♣A | +50 | 10 | W 4♠ = | ♣A | −420 | 10,0 | ||
Board 25 | 0,0 | O 4♠ = | ♥8 | −620 | O 4♠ = | ♦A | −620 | 0,0 | |||
Board 26 | −8,0 | W 2♦ -3 | ♠4 | +300 | 8 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | −8,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 6,96 SP / −14,0 IMP |