BV Fair Play 90 -Simultan - Aachen - 14.01.2019

1
Nord / -
A72
983
AK107
K93
KB6
A102
B3
D10864
N
1
D1083
6
D9864
B52
N/S 3SA +1
954
KDB754
52
A7
SA
N 1 4 1 4
S 1 4 1 4
O
W
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
21,6 1 S 4 +1 6 450        101 4,4
4,4 15 S 2 +2 D 170        114 21,6
4,4 14 N 2 +2 6 170        112 21,6
14,1 12 S 4 = B 420        108 11,9
21,6 11 S 4 +1 6 450        106 4,4
14,1 10 S 4 = 4 420        104 11,9
25,9 9 W 5 X -4 A 800        102 0,1
21,6 8 S 4 +1 B 450        115 4,4
4,4 113 S 2 +2 B 170        7 21,6
4,4 111 S 2 +2 B 170        6 21,6
14,1 109 S 4 = B 420        5 11,9
14,1 107 S 4 = B 420        4 11,9
4,4 105 S 3 +1 4 170        3 21,6
2
Ost / NS
KDB732
73
743
D4
10
AKD965
KDB2
A6
2 O
A6
1084
A1085
B1052
O/W 7 =
9854
B2
96
K9873
SA
N 1
S 1
O 2 7 6 6
W 3 7 6 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
13,0 1 W 4 +2 K        480 101 13,0
13,0 15 W 4 +2 K        480 114 13,0
13,0 14 O 4 +2 K        480 112 13,0
13,0 12 W 5 +1 K        480 108 13,0
13,0 11 W 4 +2 K        480 106 13,0
13,0 10 W 4 +2 K        480 104 13,0
13,0 9 W 4 +2 K        480 102 13,0
13,0 8 W 4 +2 K        480 115 13,0
13,0 113 W 4 +2 K        480 7 13,0
13,0 111 W 4 +2 K        480 6 13,0
13,0 109 W 5 +1 K        480 5 13,0
13,0 107 W 4 +2 K        480 4 13,0
13,0 105 O 4 +2 8        480 3 13,0
3
Süd / OW
AD874
AD972
B
43
1032
B108
D3
AK985
3
S
96
K64
10754
B762
N/S 4 =
N/S 4 =
KB5
53
AK9862
D10
SA
N 3 4 4 2
S 3 4 4 2
O 1
W 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,4 2 S 3SA -1 A        50 102 21,6
13,0 1 N 2 +3 6 200        115 13,0
4,4 15 S 4 -1 A        50 113 21,6
20,5 14 N 4 = 4 420        111 5,5
20,5 13 N 4 = 2 420        109 5,5
20,5 12 N 4 = 6 420        107 5,5
0,1 11 N 4 -2 2        100 105 25,9
20,5 10 N 4 = 6 420        103 5,5
20,5 9 N 4 = 2 420        101 5,5
20,5 114 N 4 = 2 420        8 5,5
10,8 112 N 2 +2 B 170        7 15,2
8,7 108 N 3 = 2 140        5 17,3
4,4 106 N 4 -1 2        50 4 21,6
4
West / alle
K9642
1086
3
AB72
D75
DB3
B84
D1086
W 4
B108
9742
AK97
K9
N/S 1 +1
A3
AK5
D10652
543
SA
N 2 1 1 2 1
S 2 1 1 2 1
O
W
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
25,9 2 N 2 +3 A 200        102 0,1
16,2 1 N 2 +1 A 140        115 9,8
23,8 15 N 2 +2 A 170        113 2,2
1,2 14 S 2 -1 D        100 111 24,8
8,7 13 N 2 = A 110        109 17,3
16,2 12 N 2 +1 A 140        107 9,8
16,2 11 N 2 +1 A 140        105 9,8
16,2 10 N 2 +1 A 140        103 9,8
21,6 9 S 2SA +1 D 150        101 4,4
4,4 114 W 1SA -1 4 100        8 21,6
8,7 112 N 2 = K 110        7 17,3
1,2 108 S 1SA -1 6        100 5 24,8
8,7 106 N 2 = K 110        4 17,3
5
Nord / NS
K96
DB654
962
B3
B1053
AK92
753
62
N
5
AD8
1073
K104
A984
O 1SA +1
742
8
ADB8
KD1075
SA
N 1
S 1
O 1 1 2 2
W 1 1 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,9 3 S 2 -1 A        100 103 14,1
7,6 2 O 1SA +1 D        120 101 18,4
17,3 1 O 1SA = 7        90 114 8,7
0,1 15 S 3 -3 A        300 112 25,9
21,6 13 W 2 -1 B 50        108 4,4
17,3 12 O 1SA = 7        90 106 8,7
23,8 11 S 2 = A 90        104 2,2
7,6 10 O 1SA +1 K        120 102 18,4
3,3 115 O 1SA +2 A        150 9 22,7
17,3 113 O 1SA = 7        90 8 8,7
25,9 111 W 3 -2 D 100        7 0,1
11,9 109 S 2 -1 A        100 6 14,1
3,3 107 O 1SA +2 8        150 5 22,7
6
Ost / OW
6
987643
762
B109
D108743
10
K103
A42
6 O
52
AKB52
B5
D763
N/S 3 X -1
AKB9
D
AD984
K85
SA
N 2 1
S 2 1
O 1 2 1
W 1 1 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,1 3 S 5 -3 10        150 103 25,9
19,5 2 W 3 -1 B 100        101 6,5
8,7 1 S 3 -2 10        100 114 17,3
8,7 15 N 4 -2 A        100 112 17,3
19,5 13 W 2 -1 B 100        108 6,5
19,5 12 W 3 -1 7 100        106 6,5
2,2 11 W 2 +1 6        140 104 23,8
19,5 10 W 3 -1 6 100        102 6,5
25,9 115 W 3 X -1 7 200        9 0,1
19,5 113 W 2 -1 6 100        8 6,5
13,0 111 S 3 -1 10        50 7 13,0
8,7 109 S 3 X -1 10        100 6 17,3
4,4 107 W 2 = 7        110 5 21,6
7
Süd / alle
A3
KD97
K2
D10432
B92
54
A1095
AB65
7
S
K764
AB103
D76
97
O/W 1SA =
D1085
862
B843
K8
SA
N
S
O 1 1 1 1
W 1 1 1 1 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,1 4 N 1SA -1 3        100 104 11,9
14,1 3 N 1SA -1 10        100 102 11,9
23,8 2 N 1 = 6 80        115 2,2
2,2 1 N 1SA -2 3        200 113 23,8
25,9 15 N 1SA +1 4 120        111 0,1
14,1 14 N 1SA -1 3        100 109 11,9
14,1 13 N 1SA -1 6        100 107 11,9
2,2 12 N 2 -2 B        200 105 23,8
21,6 11 W 2 = K        90 103 4,4
2,2 101 N 2 -2 6        200 10 23,8
14,1 114 N 2 -1 9        100 9 11,9
14,1 112 N 1SA -1 6        100 8 11,9
6,5 108 W 2SA = 4        120 6 19,5
8
West / -
A10
K982
K1043
963
762
1064
A82
A1042
W 8
KD543
AB5
D75
K5
O/W 3SA =
B98
D73
B96
DB87
SA
N
S
O 2 2 2 3 3
W 2 2 2 3 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
10,8 4 O 3 = 8        140 104 15,2
0,1 3 O 4 = D        420 102 25,9
10,8 2 W 2 +1 7        140 115 15,2
24,8 1 O 3 -1 7 50        113 1,2
18,4 15 O 2 = 7        110 111 7,6
18,4 14 O 2 = D        110 109 7,6
10,8 13 O 3 = D        140 107 15,2
18,4 12 O 2 = D        110 105 7,6
18,4 11 O 2 = D        110 103 7,6
4,4 101 O 3 +1 D        170 10 21,6
4,4 114 W 2 +2 D        170 9 21,6
24,8 112 O 3 -1 D 50        8 1,2
4,4 108 O 2 +2 D        170 6 21,6
9
Nord / OW
B876
A43
62
D642
AK103
6
10874
K1085
N
9
52
D10982
DB
A973
O/W 2 =
D94
KB75
AK953
B
SA
N 1
S 1
O 2
W 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,8 5 S 3 -1 6        50 105 16,2
0,1 4 N 2 -3 A        150 103 25,9
19,5 3 N 2 +1 A 110        101 6,5
21,6 2 S 1SA +2 5 150        114 4,4
17,3 1 S 2 = 6 90        112 8,7
9,8 14 S 2 -1 6        50 108 16,2
9,8 13 S 2 -1 A        50 106 16,2
9,8 12 S 2 -1 9        50 104 16,2
9,8 102 S 1SA -1 10        50 11 16,2
2,2 115 O 3 = A        110 10 23,8
24,8 113 O 2 -2 A 200        9 1,2
9,8 111 S 2 -1 5        50 8 16,2
24,8 109 O 2 -2 A 200        7 1,2
10
Ost / alle
K1042
KD7
A843
A9
D953
AB1098
5
K65
10 O
AB6
53
B976
DB104
O/W 2 =
87
642
KD102
8732
SA
N 2
S 2
O 1 2 1
W 1 2 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
18,4 5 W 2 -1 A 100        105 7,6
15,2 4 N 1SA = 4 90        103 10,8
24,8 3 N 1SA +2 5 150        101 1,2
18,4 2 W 2 -1 3 100        114 7,6
24,8 1 N 1SA +2 D 150        112 1,2
4,4 14 O 2 = K        110 108 21,6
8,7 13 N 1SA -1 D        100 106 17,3
13,0 12 W 2 = 2        90 104 13,0
8,7 102 S 1 -1 5        100 11 17,3
0,1 115 N 3SA -3 D        300 10 25,9
2,2 113 O 1SA +1 K        120 9 23,8
21,6 111 N 1SA +1 D 120        8 4,4
8,7 109 N 1SA -1 5        100 7 17,3
11
Süd / -
103
643
K2
KB7643
AKB84
B107
A108
AD
11
S
D9652
9852
93
85
N/S 4 =
N/S 4 =
7
AKD
DB7654
1092
SA
N 4 4
S 4 4
O 1 2 1
W 1 2 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,3 6 W 2 +1 K        140 106 22,7
3,3 5 W 3 = K        140 104 22,7
16,2 4 W 3 -1 K 50        102 9,8
10,8 3 N 5 X -1 6        100 115 15,2
8,7 2 W 2 = K        110 113 17,3
16,2 1 W 3 -1 K 50        111 9,8
23,8 15 W 4 -2 K 100        109 2,2
23,8 14 W 4 -2 A 100        107 2,2
16,2 13 W 3 -1 K 50        105 9,8
23,8 103 O 4 -2 A 100        12 2,2
3,3 101 W 2 +1 K        140 11 22,7
3,3 114 W 3 = K        140 10 22,7
16,2 112 O 3 -1 A 50        9 9,8
12
West / NS
AKD2
K1043
A3
DB7
10
7
DB842
K98543
W 12
B5
AD965
K109
A106
O/W 4 =
O/W 4 =
987643
B82
765
2
SA
N 3 1
S 2 1
O 4 4 1
W 4 4 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,1 6 W 2 X +2 A        380 106 25,9
15,2 5 S 2 = 7 110        104 10,8
2,2 4 S 4 -2 7        200 102 23,8
5,5 3 W 3 +1 A        130 115 20,5
9,8 2 N 4 -1 B        100 113 16,2
9,8 1 S 4 -1 7        100 111 16,2
21,6 15 S 2 +1 7 140        109 4,4
25,9 14 N 1SA +2 10 150        107 0,1
5,5 13 W 3 +1 K        130 105 20,5
13,0 103 W 5 X -1 A 100        12 13,0
21,6 101 N 2 +1 10 140        11 4,4
21,6 114 S 3 = 7 140        10 4,4
17,3 112 N 1SA +1 6 120        9 8,7
13
Nord / alle
AK10542
DB8
D6
B8
B
AK1065
AB1085
D2
N
13
93
943
973
109643
N/S 4 =
D876
72
K42
AK75
SA
N 1 4 3
S 1 4 3
O 1 1
W 1 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,1 7 N 4 = 4 620        107 11,9
14,1 6 N 4 = 9 620        105 11,9
14,1 5 N 4 = 10 620        103 11,9
14,1 4 N 4 = 9 620        101 11,9
14,1 3 N 4 = 4 620        114 11,9
14,1 2 N 4 = 9 620        112 11,9
14,1 15 N 4 = 10 620        108 11,9
25,9 14 N 4 X = 4 790        106 0,1
14,1 104 N 4 = 9 620        13 11,9
0,1 102 N 6 -2 3        200 12 25,9
2,2 115 N 3 +1 10 170        11 23,8
14,1 113 N 4 = 4 620        10 11,9
14,1 111 N 4 = 10 620        9 11,9
14
Ost / -
B53
543
K8
A9876
KD4
K2
ADB9754
4
14 O
1076
AB1096
632
103
O/W 4 =
A982
D87
10
KDB52
SA
N 2 2 1
S 2 2 1
O 4 2
W 4 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,8 7 W 3 = B        110 107 16,2
25,9 6 S 4 = K 130        105 0,1
17,3 5 S 4 -1 K        50 103 8,7
21,6 4 W 4 -1 A 50        101 4,4
3,3 3 W 4 = A        130 114 22,7
3,3 2 W 3 +1 5        130 112 22,7
23,8 15 W 4 X -1 A 100        108 2,2
3,3 14 W 4 = A        130 106 22,7
17,3 104 S 4 -1 K        50 13 8,7
13,0 102 N 3SA -2 6        100 12 13,0
9,8 115 W 3 = 6        110 11 16,2
17,3 113 S 4 -1 K        50 10 8,7
3,3 111 W 4 = 7        130 9 22,7
15
Süd / NS
A43
B852
94
A1062
10876
103
B53
D953
15
S
95
AD7
AKD107
B84
N/S 2 +1
KDB2
K964
862
K7
SA
N 1 3 2 1
S 1 3 2 1
O 1
W 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
20,0 8 N 2 +1 A 140        108 6,0
20,0 7 N 2 +1 A 140        106 6,0
5,0 6 N 2 -1 A        100 104 21,0
10,0 5 O 3 -2 K 100        102 16,0
20,0 4 N 2 +1 A 140        115 6,0
12,0 3 N 2 = 9 110        113 14,0
5,0 2 S 3 -1 A        100 111 21,0
20,0 1 N 2 +1 A 140        109 6,0
20,0 15 N 3 = A 140        107 6,0
8,0 105 O 3 -1 K 50        14 18,0
20,0 103 N 2 +1 K 140        13 6,0
1,0 101 O 3 = K        110 12 25,0
20,0 114 N 3 = D 140        11 6,0
1,0 112 O 3 = K        110 10 25,0
16
West / OW
D54
7
D7543
KD104
A972
D8654
AK2
9
W 16
K
AKB1092
B86
B62
N/S 7 X -6
B10863
3
109
A8753
SA
N 1
S 1
O 1 6 2
W 1 6 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,0 8 W 4 +2 4        680 108 15,0
22,0 7 W 5 = K        650 106 4,0
11,0 6 W 4 +2 K        680 104 15,0
11,0 5 W 4 +2 K        680 102 15,0
11,0 4 W 4 +2 K        680 115 15,0
11,0 3 W 4 +2 K        680 113 15,0
11,0 2 W 4 +2 K        680 111 15,0
22,0 1 W 4 +1 K        650 109 4,0
1,0 15 W 6 = K        1430 107 25,0
26,0 105 S 5 -3 A        150 14 0,0
11,0 103 W 4 +2 K        680 13 15,0
22,0 101 W 4 +1 K        650 12 4,0
11,0 114 W 4 +2 4        680 11 15,0
1,0 112 W 6 = K        1430 10 25,0
17
Nord / -
D
D1087432
AD4
43
AB5
95
KB6
B10952
N
17
84
KB
8732
AKD87
O/W 4 X -1
K1097632
A6
1095
6
SA
N 3 2
S 2 3
O 3 2 1
W 3 2 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
21,6 9 N 4 = A 420        109 4,4
21,6 8 N 4 = A 420        107 4,4
6,5 7 S 3 = 9 140        105 19,5
6,5 6 N 3 = A 140        103 19,5
11,9 5 N 3 +1 A 170        101 14,1
15,2 4 O 5 X -2 10 300        114 10,8
11,9 3 N 3 +1 A 170        112 14,1
21,6 1 N 4 = A 420        108 4,4
21,6 106 N 4 = A 420        15 4,4
6,5 104 S 2 +1 B 140        14 19,5
2,2 102 O 5 -2 A 100        13 23,8
0,1 115 O 5 -1 A 50        12 25,9
21,6 113 N 4 = D 420        11 4,4
18
Ost / NS
KD9765
962
K53
9
2
AB4
AB1086
B842
18 O
B43
K103
D7
AKD76
O/W 5 =
A108
D875
942
1053
SA
N 1
S 1
O 5 4 2 1
W 5 4 2 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,8 9 O 3SA = 5        400 109 16,2
9,8 8 O 3SA = 9        400 107 16,2
0,1 7 O 3SA +1 5        430 105 25,9
9,8 6 O 3SA = 5        400 103 16,2
22,7 5 O 2SA +1 5        150 101 3,3
9,8 4 O 3SA = 5        400 114 16,2
22,7 3 O 4 +1 A        150 112 3,3
9,8 1 O 3SA = 5        400 108 16,2
9,8 106 O 3SA = 5        400 15 16,2
22,7 104 O 3 +2 3        150 14 3,3
9,8 102 O 3SA = 5        400 13 16,2
9,8 115 O 5 = A        400 12 16,2
22,7 113 O 4 +1 A        150 11 3,3
19
Süd / OW
AK965
72
B10963
4
D1074
A103
5
KDB82
19
S
2
KB9865
A4
10963
N/S 5 X -2
B83
D4
KD872
A75
SA
N 3 2
S 3 2
O 5 4 1
W 5 4 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
22,7 9 N 3 -1 10        50 108 3,3
0,1 8 N 4 X -5 8        1100 106 25,9
22,7 7 S 4 -1 K        50 104 3,3
6,5 6 O 5 = 3        650 102 19,5
3,3 5 O 5 X = B        850 115 22,7
15,2 4 N 4 -2 A        100 113 10,8
3,3 3 O 5 X = A        850 111 22,7
10,8 2 O 3 +2 3        200 109 15,2
15,2 107 S 5 X -1 A        100 1 10,8
15,2 105 N 4 -2 A        100 15 10,8
22,7 103 S 5 -1 A        50 14 3,3
22,7 101 S 4 -1 K        50 13 3,3
8,7 114 O 4 = K        620 12 17,3
20
West / alle
A97
AD1092
D97
K4
KB5
83
A1065
D975
W 20
D
B5
B42
AB108632
O/W 5 X -2
1086432
K764
K83
SA
N 4 4
S 3 4
O 3 1 1
W 3 1 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
22,7 9 N 5 = A 650        108 3,3
10,8 8 N 3 +1 D 170        106 15,2
4,4 7 N 5 -1 A        100 104 21,6
15,2 6 N 3 +2 D 200        102 10,8
22,7 5 N 5 = D 650        115 3,3
4,4 4 N 5 -1 A        100 113 21,6
15,2 3 O 5 X -1 A 200        111 10,8
25,9 2 O 5 X -4 6 1100        109 0,1
4,4 107 N 4 -1 D        100 1 21,6
15,2 105 O 5 -2 4 200        15 10,8
19,5 103 N 4 = A 620        14 6,5
4,4 101 N 4 -1 D        100 13 21,6
4,4 114 N 4 -1 A        100 12 21,6
21
Nord / NS
B53
543
D93
10843
D1062
AK6
K854
97
N
21
AK9
B108
AB
AK652
O/W 7 =
874
D972
10762
DB
SA
N
S
O 5 6 6 7 6
W 5 6 6 7 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,1 11 O 6SA +1 2        1020 111 25,9
23,8 10 O 6SA -2 2 100        109 2,2
23,8 9 O 6SA -2 2 100        107 2,2
19,5 8 O 6SA -1 5 50        105 6,5
3,3 7 O 6SA = 2        990 103 22,7
23,8 6 O 6SA -2 2 100        101 2,2
16,2 5 O 3SA +2 7        460 114 9,8
13,0 4 W 4 +2 3        480 112 13,0
9,8 108 O 4SA +2 2        490 2 16,2
9,8 106 O 3SA +3 2        490 1 16,2
16,2 104 O 3SA +2 2        460 15 9,8
3,3 102 O 6SA = 2        990 14 22,7
6,5 115 O 4SA +3 2        520 13 19,5
22
Ost / OW
K32
A108762
5
K85
65
543
K8764
D73
22 O
AD74
DB
1092
B642
N 4 +1
N/S 4 +1
B1098
K9
ADB3
A109
SA
N 3 2 5 5 4
S 3 2 4 5 4
O
W
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
17,3 11 S 4 = 6 420        111 8,7
23,8 10 S 4 +1 6 450        109 2,2
17,3 9 S 4 = 6 420        107 8,7
13,0 8 S 1SA +2 6 150        105 13,0
23,8 7 S 4 +1 7 450        103 2,2
5,5 6 S 5 -1 6        50 101 20,5
10,8 5 N 2 +1 2 140        114 15,2
5,5 4 S 4SA -1 3        50 112 20,5
5,5 108 S 4 -1 6        50 2 20,5
5,5 106 S 4 -1 6        50 1 20,5
23,8 104 S 4 +1 4 450        15 2,2
17,3 102 S 4 = 6 420        14 8,7
0,1 115 S 4 -2 6        100 13 25,9
23
Süd / alle
KD75
AKD6
KB4
93
A1096
B74
A106
1075
23
S
B2
109532
D
AKDB4
W 2 +1
843
8
987532
862
SA
N 2
S 2
O 3 2 2
W 3 3 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
18,4 12 O 2 -1 4 100        112 7,6
25,9 10 O 3 X -2 9 500        108 0,1
2,2 9 N 4 -3 A        300 106 23,8
5,5 8 N 1SA -2 A        200 104 20,5
18,4 7 O 3SA -1 9 100        102 7,6
13,0 6 N 3 -1 A        100 115 13,0
0,1 5 N 3SA -5 A        500 113 25,9
23,8 4 O 4 X -1 9 200        111 2,2
9,8 109 O 2 +1 8        140 3 16,2
18,4 107 O 3 -1 8 100        2 7,6
9,8 105 O 3 = 8        140 1 16,2
18,4 103 O 3 -1 9 100        15 7,6
5,5 101 S 3 -2 4        200 14 20,5
24
West / -
D1083
B72
1086
B98
7
KD64
A973
10753
W 24
KB6
1095
KB54
KD2
O 3SA =
A9542
A83
D2
A64
SA
N 1
S 1
O 3 4 3 3
W 2 4 2 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
23,8 12 S 2 -1 K        50 112 2,2
13,0 10 O 2 +2 A        130 108 13,0
18,4 9 S 2 -2 A        100 106 7,6
1,2 8 S 3 -4 K        200 104 24,8
7,6 7 S 2 -3 A        150 102 18,4
23,8 6 S 2 -1 3        50 115 2,2
18,4 5 S 3 -2 A        100 113 7,6
23,8 4 S 2 -1 K        50 111 2,2
1,2 109 S 3 -4 3        200 3 24,8
7,6 107 S 2 -3 6        150 2 18,4
7,6 105 O 1SA +2 4        150 1 18,4
7,6 103 S 3 -3 A        150 15 18,4
15,2 101 O 3 = A        110 14 10,8
25
Nord / OW
K974
AK8
DB94
B10
106
10532
873
9732
N
25
AD82
976
62
8654
N/S 3SA +2
B53
DB4
AK105
AKD
SA
N 3 5 4 4 5
S 3 4 4 4 5
O
W
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,6 13 S 6SA -1 7        50 113 18,4
7,6 12 S 6SA -1 10        50 111 18,4
7,6 11 S 6SA -1 10        50 109 18,4
25,9 10 N 6SA = A 990        107 0,1
7,6 9 S 6SA -1 7        50 105 18,4
21,6 8 S 3SA +2 2 460        103 4,4
15,2 7 N 5 = 4 400        101 10,8
7,6 6 S 6SA -1 2        50 114 18,4
0,1 5 S 6SA -2 7        100 112 25,9
21,6 108 S 3SA +2 5 460        3 4,4
17,3 106 N 5 = 9 450        2 8,7
21,6 104 S 4SA +1 2 460        1 4,4
7,6 102 N 6SA -1 2        50 15 18,4
26
Ost / alle
KD654
B743
B864
7
A962
AD9732
K2
26 O
B9832
KD105
K5
65
N/S 5 X -1
A10
8
10
ADB1098743
SA
N 4
S 4
O 4 4 1 2
W 4 4 1 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
22,7 13 S 4 +1 7 150        113 3,3
15,2 12 S 5 -1 A        100 111 10,8
15,2 11 S 5 -1 A        100 109 10,8
8,7 10 W 3 +1 K        170 107 17,3
4,4 9 S 5 X -1 2        200 105 21,6
15,2 8 S 5 -1 A        100 103 10,8
15,2 7 S 5 -1 A        100 101 10,8
25,9 6 S 5 = A 600        114 0,1
15,2 5 S 5 -1 A        100 112 10,8
4,4 108 S 5 X -1 7        200 3 21,6
22,7 106 S 3 +2 7 150        2 3,3
0,1 104 W 5 = K        600 1 25,9
4,4 102 S 5 X -1 A        200 15 21,6
27
Süd / -
62
A98
A4
ADB1043
AK85
7642
DB7
82
27
S
B97
D5
K10832
975
N/S 3SA +2
D1043
KB103
965
K6
SA
N 5 5 1 5
S 5 5 1 5
O 1
W 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,7 14 N 2 +3 9 150        114 17,3
23,8 13 N 3SA +2 7 460        112 2,2
17,3 11 N 2SA +3 3 210        108 8,7
2,2 10 N 3 +1 3 130        106 23,8
23,8 9 N 3SA +2 3 460        104 2,2
8,7 8 N 3 +2 7 150        102 17,3
0,1 7 N 5 -1 9        50 115 25,9
15,2 6 S 3 +1 D 170        113 10,8
8,7 111 N 2 +3 5 150        5 17,3
8,7 109 N 3 +2 7 150        4 17,3
23,8 107 N 3SA +2 3 460        3 2,2
19,5 105 N 3SA +1 3 430        2 6,5
8,7 103 N 2 +3 5 150        1 17,3
28
West / NS
K75
K105
DB105
AK3
D106
A7432
K
B1095
W 28
A84
DB8
98643
82
N/S 2SA =
B932
96
A72
D764
SA
N 2 3 2 2
S 2 3 2 2
O 1
W 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,7 14 N 1SA = 4 90        114 17,3
18,4 13 N 1SA +1 8 120        112 7,6
3,3 11 N 3SA -1 4        100 108 22,7
18,4 10 N 1SA +1 9 120        106 7,6
18,4 9 N 1SA +1 4 120        104 7,6
8,7 8 N 1SA = 9 90        102 17,3
18,4 7 N 1SA +1 9 120        115 7,6
25,9 6 O 2 -3 6 150        113 0,1
18,4 111 N 1SA +1 8 120        5 7,6
18,4 109 N 1SA +1 4 120        4 7,6
0,1 107 W 2 +1 D        140 3 25,9
3,3 105 N 1SA -1 4        100 2 22,7
8,7 103 N 1SA = 8 90        1 17,3
29
Nord / alle
10
AKB10532
2
10864
KB9532
A1083
B73
N
29
AD74
8
DB964
AD2
N/S 7 X -4
86
D9764
K75
K95
SA
N 3
S 3
O 7 6
W 7 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
23,8 15 N 4 X -1 D        200 115 2,2
6,5 14 W 4 +2 A        680 113 19,5
18,4 13 N 5 X -2 8        500 111 7,6
6,5 12 W 4 +2 2        680 109 19,5
18,4 11 N 5 X -2 A        500 107 7,6
6,5 10 W 4 +2 K        680 105 19,5
6,5 9 W 5 +1 A        680 103 19,5
25,9 8 N 4 -1 D        100 101 0,1
18,4 7 S 5 X -2 A        500 114 7,6
6,5 112 W 4 +2 A        680 6 19,5
6,5 108 W 4 +2 2        680 4 19,5
6,5 106 W 4 +2 A        680 3 19,5
18,4 104 N 5 X -2 8        500 2 7,6
30
Ost / -
B75
AKB103
AB10
97
8643
D92
D3
D1086
30 O
AK102
K9876542
K
O/W 4 X -2
O/W 5 X -2
D9
87654
AB5432
SA
N 2 4 2
S 2 4 2
O 3 2
W 3 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
24,8 15 O 6 X -3 8 500        115 1,2
11,9 14 W 4 -3 A 150        113 14,1
18,4 13 O 5 X -2 4 300        111 7,6
2,2 12 N 5 -2 A        100 109 23,8
4,4 11 N 5 -1 A        50 107 21,6
8,7 10 O 5 X -1 9 100        105 17,3
21,6 9 S 4 = A 420        103 4,4
18,4 8 O 5 X -2 8 300        101 7,6
15,2 7 W 5 -4 A 200        114 10,8
11,9 112 W 4 -3 A 150        6 14,1
6,5 108 W 4 -1 A 50        4 19,5
0,1 106 S 5 -3 D        150 3 25,9
24,8 104 O 6 X -3 8 500        2 1,2