Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 22.09.2018
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♣D | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥B | −500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 1SA = | ♦6 | +90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠B | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠D | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠4 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♣7 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♦B | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA -5 | ♠A | −250 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 75,0 MP = 50,00 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣7 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦6 | −170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦8 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2SA -3 | ♣3 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♦8 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠4 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 79,0 MP = 52,67 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠9 | +180 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦10 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♠6 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠D | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ = | ♠A | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ = | ♠2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♣ X -5 | ♦7 | +1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | Pass | Pass | = | 6,0 MP | +++ | |||
Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♦9 | −600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♣ = | ♦A | −130 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥5 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -5 | ♠A | −250 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 81,0 MP = 54,00 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣D | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 5♦ = | ♠7 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
Board 23 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥10 | −180 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥7 | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥10 | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠B | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠D | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♠4 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦6 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥9 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♣A | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♠5 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦5 | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 80,0 MP = 53,33 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠B | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦9 | +650 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣9 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦10 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣B | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣D | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠8 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦8 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 3♠ X -1 | ♥8 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA = | ♥6 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 25 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 91,0 MP = 60,67 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠9 | +180 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠7 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥10 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥7 | +110 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥10 | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣B | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣D | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠8 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥6 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣7 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠2 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♣3 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♦8 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠4 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 69,0 MP = 46,00 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠B | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣10 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦9 | +650 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣B | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦6 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦6 | −170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ X -5 | ♦7 | +1100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦9 | −600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦A | −130 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♠5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦5 | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 54,0 MP = 36,00 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣D | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦A | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♥B | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠D | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠A | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♠2 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦6 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥9 | +660 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥2 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥6 | −120 | = | 3,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 71,0 MP = 47,33 % — Top: 6,0 MP |