Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 15.09.2018

Board 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 6 170        8 0,0
0,0 2 100        7 6,0
3,0 5 150        4 3,0
3,0 3 150        9 3,0
Board 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 6 620        8 6,0
4,0 2 660        7 2,0
6,0 5 680        4 0,0
2,0 3 650        9 4,0
Board 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 6 90        8 2,0
0,0 2        150 7 6,0
6,0 5 140        4 0,0
2,0 3        50 9 4,0
Board 4
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 10 O 3SA +1 7        630 2 1,0
1,0 7        660 9 5,0
5,0 3        630 8 1,0
1,0 6        660 5 5,0
Board 5
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 10 S 3SA = 4 600        2 2,0
6,0 7 630        9 0,0
0,0 3 120        8 6,0
2,0 6 150        5 4,0
Board 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 10 S 2 +1 6 140        2 4,0
5,0 7 170        9 1,0
0,0 3        50 8 6,0
5,0 6 170        5 1,0
Board 7
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 5        90 2 2,0
6,0 10 W 5 -1 7 100        3 0,0
2,0 4        600 9 4,0
0,0 7        630 6 6,0
Board 8
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 5 100        2 4,0
6,0 10 N 3 = A 140        3 0,0
2,0 4 100        9 4,0
2,0 7 100        6 4,0
Board 9
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 5        660 2 6,0
3,0 10 W 3SA +1 5        630 3 3,0
6,0 4        600 9 0,0
3,0 7        630 6 3,0
Board 10
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 6        650 3 3,0
0,0 10 O 3SA +2 6        660 4 6,0
3,0 9        650 2 3,0
6,0 8        630 7 0,0
Board 11
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 6 480        3 3,0
3,0 10 S 4 +2 3 480        4 3,0
3,0 9 480        2 3,0
3,0 8 480        7 3,0
Board 12
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 6        140 3 6,0
2,0 10 W 3 -1 7 50        4 4,0
5,0 9 100        2 1,0
5,0 8 100        7 1,0
Board 13
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 9 200        8 0,0
2,0 7        140 4 4,0
0,0 10 S 2SA -2 K        200 5 6,0
4,0 6        110 2 2,0
Board 14
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 9 100        8 0,0
4,0 7 50        4 2,0
0,0 10 O 3SA +1 6        430 5 6,0
2,0 6        110 2 4,0
Board 15
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 9        100 8 5,0
5,0 7 620        4 1,0
1,0 10 S 4 -1 D        100 5 5,0
5,0 6 620        2 1,0
Board 16
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 7        150 3 2,0
1,0 8        660 5 5,0
6,0 10 O 4 -1 4 100        6 0,0
1,0 2        660 4 5,0
Board 17
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 7 100        3 6,0
4,0 8 420        5 2,0
6,0 10 O 5 X -3 A 500        6 0,0
2,0 2 150        4 4,0
Board 18
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 7 O 3 +2 7        200 3 6,0
2,0 8        110 5 4,0
4,0 10 O 5 -2 A 100        6 2,0
6,0 2 300        4 0,0
Board 19
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 8 100        4 2,0
1,0 9        50 6 5,0
6,0 10 S 2 = 10 110        7 0,0
1,0 3        50 5 5,0
Board 20
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 8        170 4 4,0
0,0 9        620 6 6,0
6,0 10 O 3 -1 6 100        7 0,0
4,0 3        140 5 2,0
Board 21
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 100        4 0,0
3,0 9        420 6 3,0
3,0 10 O 4 = 6        420 7 3,0
0,0 3        590 5 6,0
Board 22
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 4        100 6 0,0
2,0 9 N 4 -3 A        150 5 4,0
0,0 3        170 2 6,0
4,0 10 O 3 = B        140 8 2,0
Board 23
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 4 100        6 2,0
0,0 9 O 4 = B        620 5 6,0
6,0 3 200        2 0,0
2,0 10 W 3 = 6        140 8 4,0
Board 24
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 4        400 6 4,0
0,0 9 W 4 = 3        420 5 6,0
4,0 3        150 2 2,0
6,0 10 O 2 +1 5        140 8 0,0
Board 25
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 5 490        7 2,0
6,0 4 520        3 0,0
2,0 2 460        8 4,0
0,0 10 S 3SA +1 9 430        9 6,0
Board 26
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 5        600 7 2,0
6,0 4        100 3 0,0
1,0 2        630 8 5,0
1,0 10 W 3SA +1 B        630 9 5,0
Board 27
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 5 140        7 2,0
0,0 4 110        3 6,0
4,0 2 140        8 2,0
4,0 10 N 3 = 6 140        9 2,0