Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 28.07.2018
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +170 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | −800 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | +150 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −150 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | −450 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | +490 | = | 1,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +630 | = | 1,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | −150 | = | 1,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | +710 | = | 1,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | +400 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | −120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | −200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | −600 | = | 1,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 26,0 MP = 48,15 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +420 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | +600 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | −450 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | +620 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | +490 | = | 1,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +630 | = | 1,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | −150 | = | 1,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | −110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | +710 | = | 1,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | −600 | = | 1,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,0 MP = 44,44 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | −300 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | −600 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | −430 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | +650 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +490 | = | 1,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +630 | = | 1,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −150 | = | 1,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −150 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | +710 | = | 1,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | +130 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | −200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | −620 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | −600 | = | 1,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 34,0 MP = 62,96 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | +180 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +490 | = | 1,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +630 | = | 1,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −150 | = | 1,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | +710 | = | 1,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | −600 | = | 1,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 24,0 MP = 44,44 % — Top: 2,0 MP |