Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Pulheim - 20.07.2018

Board 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 12 N 3SA -1 5        50 1 4,0
0,0 10 S 4 -2 K        100 4 10,0
6,0 9 N 3SA -1 2        50 6 4,0
6,0 3 N 3 -1 4        50 8 4,0
6,0 11 N 3SA -1 6        50 2 4,0
6,0 5 N 3 -1 4        50 7 4,0
Board 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 12 W 1 = A        80 1 4,0
6,0 10 W 1 = 9        80 4 4,0
1,0 9 N 3 -1 4        100 6 9,0
1,0 3 S 2SA -1 7        100 8 9,0
6,0 11 W 1 = 6        80 2 4,0
10,0 5 N 2 = 6 90        7 0,0
Board 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 12 60+% 50% 1 5,0
3,8 10 N 3 -1 4        50 4 6,2
7,4 9 N 3 = 2 140        6 2,6
3,8 3 N 3 -1 8        50 8 6,2
9,8 11 N 2 +2 3 170        2 0,2
0,2 5 W 4 = A        130 7 9,8
Board 4
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,8 12 N 2 +1 6 110        2 6,2
9,8 5 S 1 +3 7 130        10 0,2
7,4 1 N 1SA +1 6 120        7 2,6
0,2 4 N 1 +1 6 90        9 9,8
3,8 3 N 1 +2 6 110        11 6,2
4,3 6 --- --- 8 4,2
Board 5
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 12 S 3 +2 D 200        2 5,0
8,6 5 S 4 = D 620        10 1,4
1,4 1 S 2 +2 D 170        7 8,6
1,4 4 S 2 +2 D 170        9 8,6
8,6 3 N 4 = D 620        11 1,4
4,3 6 --- --- 8 4,2
Board 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 12 O 3SA -2 K 200        2 5,0
0,2 5 O 2 = 2        110 10 9,8
5,0 1 O 2SA -2 3 200        7 5,0
9,8 4 W 2 -3 K 300        9 0,2
5,0 3 W 2SA -2 3 200        11 5,0
4,3 6 --- --- 8 4,2
Board 7
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 7 W 4 -1 2 100        9 2,0
0,0 12 O 4 +1 6        650 3 10,0
8,0 6 O 4 -1 A 100        10 2,0
8,0 2 W 4 -1 6 100        8 2,0
3,0 5 W 4 = 4        620 1 7,0
3,0 11 O 4 = A        620 4 7,0
Board 8
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 7 S 4 -1 A        50 9 6,0
8,0 12 S 1 +3 9 170        3 2,0
1,0 6 S 4 -2 A        100 10 9,0
6,0 2 S 1 +2 9 140        8 4,0
10,0 5 S 4 = A 420        1 0,0
1,0 11 S 4 -2 7        100 4 9,0
Board 9
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 7 N 4 +1 3 450        9 6,0
4,0 12 N 4 +1 A 450        3 6,0
4,0 6 N 5 = 5 450        10 6,0
10,0 2 N 4 +3 5 510        8 0,0
4,0 5 N 4 +1 5 450        1 6,0
4,0 11 N 4 +1 5 450        4 6,0
Board 10
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 11 W 4 +2 2        680 5 5,0
5,0 8 W 4 +2 6        680 1 5,0
5,0 12 W 4 +2 6        680 4 5,0
10,0 7 O 5 +1 A        620 10 0,0
0,0 3 W 4 +3 B        710 9 10,0
5,0 6 W 4 +2 6        680 2 5,0
Board 11
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 11 S 4 -1 K        50 5 4,0
6,0 8 S 4 -1 9        50 1 4,0
2,0 12 S 4 X -1 9        100 4 8,0
10,0 7 S 3 X = 9 530        10 0,0
6,0 3 S 4 -1 10        50 9 4,0
0,0 6 S 5 X -4 9        800 2 10,0
Board 12
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
10,0 11 O 2SA +2 5        180 5 0,0
3,0 8 O 3SA +1 2        430 1 7,0
3,0 12 O 3SA +1 10        430 4 7,0
3,0 7 O 3SA +1 5        430 10 7,0
3,0 3 O 3SA +1 5        430 9 7,0
8,0 6 O 2SA +3 5        210 2 2,0
Board 13
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 6 S 3SA -2 5        200 11 8,0
6,0 9 N 3SA = 6 600        2 4,0
0,0 12 N 2SA -3 D        300 5 10,0
9,0 10 S 3SA +2 9 660        8 1,0
9,0 4 S 3SA +2 6 660        1 1,0
4,0 7 S 2SA +2 2 180        3 6,0
Board 14
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 6 W 2 -3 3 150        11 6,0
7,0 9 S 3 +1 B 170        2 3,0
10,0 12 S 3 +2 2 200        5 0,0
7,0 10 S 3 +1 3 170        8 3,0
2,0 4 S 2 +1 2 140        1 8,0
0,0 7 W 4 X -1 2 100        3 10,0
Board 15
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 6 W 4 -2 A 100        11 1,0
3,0 9 W 3 = K        140 2 7,0
9,0 12 W 4 -2 K 100        5 1,0
0,0 10 W 4 = 3        420 8 10,0
6,0 4 W 3 -1 K 50        1 4,0
3,0 7 W 2 +1 3        140 3 7,0
Board 16
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 8 N 2SA -1 2        50 4 9,0
8,0 7 S 1SA = A 90        11 2,0
8,0 1 S 1SA = 2 90        3 2,0
4,0 12 Pass Pass Pass 6 6,0
8,0 9 N 1SA = 2 90        10 2,0
1,0 5 S 1SA -1 A        50 2 9,0
Board 17
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 8 W 4 -1 10 50        4 3,0
7,0 7 W 3SA -1 10 50        11 3,0
7,0 1 W 4 -1 10 50        3 3,0
7,0 12 W 4 -1 A 50        6 3,0
2,0 9 W 2 +2 10        170 10 8,0
0,0 5 W 4 X = K        590 2 10,0
Board 18
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 8 O 4 +1 5        450 4 7,0
3,0 7 O 4 +1 4        450 11 7,0
6,0 1 O 3SA +1 5        430 3 4,0
9,0 12 W 3SA = K        400 6 1,0
0,0 9 W 2 X +1 K        570 10 10,0
9,0 5 W 3SA = 2        400 2 1,0
Board 19
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 6 S 3SA -1 2        50 3 4,0
10,0 9 N 3SA +1 6 430        5 0,0
4,0 11 S 3SA -2 2        100 8 6,0
2,0 2 S 3SA -3 2        150 4 8,0
8,0 12 S 3SA = 9 400        7 2,0
0,0 1 N 4 X -3 5        500 10 10,0
Board 20
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 6 S 3SA = 2 600        3 6,0
6,0 9 N 3SA +2 9 660        5 4,0
9,0 11 S 3SA +3 10 690        8 1,0
9,0 2 S 3SA +3 5 690        4 1,0
1,0 12 S 2 +3 10 150        7 9,0
1,0 1 S 2 +3 5 150        10 9,0
Board 21
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 6 O 3SA +1        430 3 10,0
8,0 9 O 3 = 10        110 5 2,0
3,0 11 O 5 = 9        400 8 7,0
3,0 2 O 5 = 6        400 4 7,0
10,0 12 N 2 -1 8        100 7 0,0
6,0 1 O 4 +1 2        150 10 4,0
Board 22
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 10 O 3SA +1 3        630 2 1,0
0,0 7 O 3SA +4 6        720 4 10,0
5,0 1 O 3SA +2 3        660 6 5,0
2,0 11 O 3SA +3 10        690 9 8,0
9,0 3 W 3SA +1 A        630 5 1,0
5,0 12 O 3SA +2 10        660 8 5,0
Board 23
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 10 S 4 -1 B        100 2 3,0
7,0 7 N 2SA -1 5        100 4 3,0
1,0 1 S 2SA -2 10        200 6 9,0
4,0 11 O 2 = A        110 9 6,0
1,0 3 N 5 -2 A        200 5 9,0
10,0 12 O 3 -1 A 100        8 0,0
Board 24
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 10 N 1SA -1 7        50 2 3,0
7,0 7 S 2 -1 4        50 4 3,0
7,0 1 N 2SA -1 9        50 6 3,0
7,0 11 N 1SA -1 B        50 9 3,0
0,0 3 N 3SA -3 5        150 5 10,0
2,0 12 N 1SA -2 B        100 8 8,0
Board 25
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
10,0 3 N 4 X = 10 590        10 0,0
6,0 8 W 4 -2 B 200        5 4,0
0,0 2 W 3 = 6        140 7 10,0
8,0 11 N 4 = 10 420        1 2,0
2,0 4 W 2 = A        90 6 8,0
4,0 12 N 2 +1 10 140        9 6,0
Board 26
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 3 N 4 = 8 620        10 1,0
4,0 8 N 1 +3 B 170        5 6,0
0,0 2 N 2SA -1 K        100 7 10,0
4,0 11 S 3 +1 2 170        1 6,0
9,0 4 S 4 = 10 620        6 1,0
4,0 12 S 2 +2 6 170        9 6,0
Board 27
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 3 S 5 = 2 400        10 3,0
0,0 8 N 4 = 7 130        5 10,0
4,0 2 S 4 +1 A 150        7 6,0
7,0 11 S 5 = 7 400        1 3,0
10,0 4 N 3SA +2 6 460        6 0,0
2,0 12 S 2 +1 A 140        9 8,0