Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 30.06.2018
Teamscore für Frau Sauter (1)
Frau Sauter | 4,54 | – | 15,46 | Herr Koroll | |||||||
14 | : | 35 | |||||||||
9 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | −10,0 | S 2SA -1 | ♦2 | −50 | 10 | N 3SA = | ♦5 | +400 | −10,0 | ||
Board 2 | 0,0 | W 4♥ +3 | ♠A | −510 | W 4♥ +3 | ♠A | −510 | 0,0 | |||
Board 3 | 2,0 | S 2♥ -1 | ♦3 | −50 | 2 | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | 2,0 | ||
Board 4 | 1,0 | W 3♠ +1 | ♥7 | −170 | 1 | S 3♥ -2 | ♠A | −200 | 1,0 | ||
Board 5 | −3,0 | N 4♠ -2 | ♣8 | −200 | 3 | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | −3,0 | ||
Board 6 | 1,0 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | 1 | S 3SA = | ♠6 | +400 | 1,0 | ||
Board 7 | 5,0 | O 2♥ -1 | ♦7 | +100 | 5 | O 2♠ = | ♦7 | −110 | 5,0 | ||
5 | : | 22 | |||||||||
Board 8 | −7,0 | O 3♦ +1 | ♣K | −130 | 7 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | −7,0 | ||
Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | 0,0 | |||
Board 10 | 1,0 | N 3♥ +1 | ♠9 | +170 | 1 | S 3♥ = | ♦5 | +140 | 1,0 | ||
Board 11 | −10,0 | O 4♥ = | ♣K | −420 | 10 | O 4♥ -1 | ♥3 | +50 | −10,0 | ||
Board 12 | −5,0 | W 1SA = | ♠2 | −90 | 5 | W 2SA -2 | ♣D | +100 | −5,0 | ||
Board 13 | 0,0 | O 2♥ = | ♦A | −110 | O 1♠ +1 | ♠3 | −110 | 0,0 | |||
Board 14 | 4,0 | O 1SA -1 | ♠A | +50 | 4 | O 1SA = | ♠6 | −90 | 4,0 | ||
Frau Sauter | 6,52 | – | 13,48 | Frau Wagner | |||||||
22 | : | 34 | |||||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 29 | −6,0 | W 3♣ = | ♥5 | −110 | 6 | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | −6,0 | ||
Board 30 | −2,0 | S 1SA -3 | ♣K | −150 | 2 | O 1SA = | ♥7 | −90 | −2,0 | ||
Board 31 | −7,0 | N 3♥ -2 | ♦K | −200 | 7 | N 2♥ = | ♦K | +110 | −7,0 | ||
Board 32 | −1,0 | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | 1 | N 4♠ +2 | ♥2 | +480 | −1,0 | ||
Board 33 | −6,0 | O 1♠ +2 | ♣8 | −140 | 6 | O 3♦ -2 | ♣9 | +100 | −6,0 | ||
Board 34 | −1,0 | W 4♥ +2 | ♣A | −480 | 1 | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | −1,0 | ||
Board 35 | 0,0 | W 3♦ -1 | ♠B | +100 | W 3♦ -1 | ♠B | +100 | 0,0 | |||
22 | : | 11 | |||||||||
Board 36 | −1,0 | W 3♣ -1 | ♠A | +100 | 1 | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | −1,0 | ||
Board 37 | 0,0 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | O 2SA = | ♠4 | −120 | 0,0 | |||
Board 38 | 10,0 | S 4♥ = | ♦10 | +420 | 10 | S 5♥ -1 | ♦10 | −50 | 10,0 | ||
Board 39 | 11,0 | S 5♦ X = | ♥K | +750 | 11 | W 5♥ X -1 | ♦K | +200 | 11,0 | ||
Board 40 | 0,0 | W 4♠ = | ♣2 | −420 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | 0,0 | |||
Board 41 | 1,0 | N 3♠ = | ♥A | +140 | 1 | W 3♥ -1 | ♠A | +100 | 1,0 | ||
Board 42 | −10,0 | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | 10 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | −10,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 11,06 SP / −33,0 IMP |
Teamscore für Herr Koroll (2)
Herr Koroll | 17,63 | – | 2,37 | Frau Wagner | |||||||
51 | : | 17 | |||||||||
18 | : | 11 | |||||||||
Board 15 | 6,0 | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | 6 | O 4♠ = | ♣2 | −420 | 6,0 | ||
Board 16 | 1,0 | W 2♦ +1 | ♥5 | −110 | 1 | W 3♦ +1 | ♠2 | −130 | 1,0 | ||
Board 17 | −11,0 | N 4♥ -1 | ♠3 | −50 | 11 | O 4♠ X -3 | ♦9 | +500 | −11,0 | ||
Board 18 | 0,0 | N 4♥ +2 | ♣8 | +680 | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | 0,0 | |||
Board 19 | 0,0 | O 1♠ +1 | ♦K | −110 | O 2SA = | ♣3 | −120 | 0,0 | |||
Board 20 | 10,0 | N 3SA +3 | ♠4 | +690 | 10 | O 3♠ X -1 | ♦D | +200 | 10,0 | ||
Board 21 | 1,0 | O 3♠ +1 | ♣2 | −170 | 1 | S 4♠ X -1 | ♥A | −200 | 1,0 | ||
33 | : | 6 | |||||||||
Board 22 | 3,0 | O 1♣ -2 | ♠6 | +200 | 3 | W 2♠ -1 | ♣3 | +100 | 3,0 | ||
Board 23 | 11,0 | W 3SA -4 | ♣10 | +400 | 11 | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | 11,0 | ||
Board 24 | −1,0 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | −1,0 | ||
Board 25 | 10,0 | O 2SA +1 | ♦7 | −150 | 10 | O 3SA = | ♠3 | −600 | 10,0 | ||
Board 26 | −5,0 | N 3SA -1 | ♠A | −100 | 5 | N 2♣ = | ♠A | +90 | −5,0 | ||
Board 27 | 5,0 | O 4♥ -1 | ♦D | +50 | 5 | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | 5,0 | ||
Board 28 | 4,0 | O 1♦ -1 | ♣A | +50 | 4 | O 1SA = | ♦3 | −90 | 4,0 | ||
Herr Koroll | 15,46 | – | 4,54 | Frau Sauter | |||||||
35 | : | 14 | |||||||||
13 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 10,0 | N 3SA = | ♦5 | +400 | 10 | S 2SA -1 | ♦2 | −50 | 10,0 | ||
Board 2 | 0,0 | W 4♥ +3 | ♠A | −510 | W 4♥ +3 | ♠A | −510 | 0,0 | |||
Board 3 | −2,0 | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | 2 | S 2♥ -1 | ♦3 | −50 | −2,0 | ||
Board 4 | −1,0 | S 3♥ -2 | ♠A | −200 | 1 | W 3♠ +1 | ♥7 | −170 | −1,0 | ||
Board 5 | 3,0 | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | 3 | N 4♠ -2 | ♣8 | −200 | 3,0 | ||
Board 6 | −1,0 | S 3SA = | ♠6 | +400 | 1 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | −1,0 | ||
Board 7 | −5,0 | O 2♠ = | ♦7 | −110 | 5 | O 2♥ -1 | ♦7 | +100 | −5,0 | ||
22 | : | 5 | |||||||||
Board 8 | 7,0 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 7 | O 3♦ +1 | ♣K | −130 | 7,0 | ||
Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | O 4♠ = | ♥4 | −620 | 0,0 | |||
Board 10 | −1,0 | S 3♥ = | ♦5 | +140 | 1 | N 3♥ +1 | ♠9 | +170 | −1,0 | ||
Board 11 | 10,0 | O 4♥ -1 | ♥3 | +50 | 10 | O 4♥ = | ♣K | −420 | 10,0 | ||
Board 12 | 5,0 | W 2SA -2 | ♣D | +100 | 5 | W 1SA = | ♠2 | −90 | 5,0 | ||
Board 13 | 0,0 | O 1♠ +1 | ♠3 | −110 | O 2♥ = | ♦A | −110 | 0,0 | |||
Board 14 | −4,0 | O 1SA = | ♠6 | −90 | 4 | O 1SA -1 | ♠A | +50 | −4,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 33,09 SP / 55,0 IMP |
Teamscore für Frau Wagner (3)
Frau Wagner | 13,48 | – | 6,52 | Frau Sauter | |||||||
34 | : | 22 | |||||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 6,0 | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | 6 | W 3♣ = | ♥5 | −110 | 6,0 | ||
Board 30 | 2,0 | O 1SA = | ♥7 | −90 | 2 | S 1SA -3 | ♣K | −150 | 2,0 | ||
Board 31 | 7,0 | N 2♥ = | ♦K | +110 | 7 | N 3♥ -2 | ♦K | −200 | 7,0 | ||
Board 32 | 1,0 | N 4♠ +2 | ♥2 | +480 | 1 | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | 1,0 | ||
Board 33 | 6,0 | O 3♦ -2 | ♣9 | +100 | 6 | O 1♠ +2 | ♣8 | −140 | 6,0 | ||
Board 34 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | 1 | W 4♥ +2 | ♣A | −480 | 1,0 | ||
Board 35 | 0,0 | W 3♦ -1 | ♠B | +100 | W 3♦ -1 | ♠B | +100 | 0,0 | |||
11 | : | 22 | |||||||||
Board 36 | 1,0 | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | 1 | W 3♣ -1 | ♠A | +100 | 1,0 | ||
Board 37 | 0,0 | O 2SA = | ♠4 | −120 | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | 0,0 | |||
Board 38 | −10,0 | S 5♥ -1 | ♦10 | −50 | 10 | S 4♥ = | ♦10 | +420 | −10,0 | ||
Board 39 | −11,0 | W 5♥ X -1 | ♦K | +200 | 11 | S 5♦ X = | ♥K | +750 | −11,0 | ||
Board 40 | 0,0 | O 4♠ = | ♥4 | −420 | W 4♠ = | ♣2 | −420 | 0,0 | |||
Board 41 | −1,0 | W 3♥ -1 | ♠A | +100 | 1 | N 3♠ = | ♥A | +140 | −1,0 | ||
Board 42 | 10,0 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | 10 | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | 10,0 | ||
Frau Wagner | 2,37 | – | 17,63 | Herr Koroll | |||||||
17 | : | 51 | |||||||||
11 | : | 18 | |||||||||
Board 15 | −6,0 | O 4♠ = | ♣2 | −420 | 6 | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | −6,0 | ||
Board 16 | −1,0 | W 3♦ +1 | ♠2 | −130 | 1 | W 2♦ +1 | ♥5 | −110 | −1,0 | ||
Board 17 | 11,0 | O 4♠ X -3 | ♦9 | +500 | 11 | N 4♥ -1 | ♠3 | −50 | 11,0 | ||
Board 18 | 0,0 | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | N 4♥ +2 | ♣8 | +680 | 0,0 | |||
Board 19 | 0,0 | O 2SA = | ♣3 | −120 | O 1♠ +1 | ♦K | −110 | 0,0 | |||
Board 20 | −10,0 | O 3♠ X -1 | ♦D | +200 | 10 | N 3SA +3 | ♠4 | +690 | −10,0 | ||
Board 21 | −1,0 | S 4♠ X -1 | ♥A | −200 | 1 | O 3♠ +1 | ♣2 | −170 | −1,0 | ||
6 | : | 33 | |||||||||
Board 22 | −3,0 | W 2♠ -1 | ♣3 | +100 | 3 | O 1♣ -2 | ♠6 | +200 | −3,0 | ||
Board 23 | −11,0 | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | 11 | W 3SA -4 | ♣10 | +400 | −11,0 | ||
Board 24 | 1,0 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | 1 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | 1,0 | ||
Board 25 | −10,0 | O 3SA = | ♠3 | −600 | 10 | O 2SA +1 | ♦7 | −150 | −10,0 | ||
Board 26 | 5,0 | N 2♣ = | ♠A | +90 | 5 | N 3SA -1 | ♠A | −100 | 5,0 | ||
Board 27 | −5,0 | O 2SA +1 | ♥2 | −150 | 5 | O 4♥ -1 | ♦D | +50 | −5,0 | ||
Board 28 | −4,0 | O 1SA = | ♦3 | −90 | 4 | O 1♦ -1 | ♣A | +50 | −4,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 15,85 SP / −22,0 IMP |