Freitagsturnier Bridgeclub Fair Play 90 e.V. - Pulheim - 08.06.2018

Board 1
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
7,0 12 W 1SA -1 50        1 1,0
1,0 10 O 1 +1        110 4 7,0
1,0 9 O 2 =        110 6 7,0
7,0 11 O 1 -1 50        2 1,0
4,0 5 O 1 =        80 7 4,0
Board 2
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 12 N 2 +1 140        1 6,0
8,0 10 N 4 +1 650        4 0,0
2,0 9 N 3 = 140        6 6,0
6,0 11 N 3 +1 170        2 2,0
2,0 5 N 2 +1 140        7 6,0
Board 3
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
3,0 12 O 4 +1        650 1 5,0
3,0 10 W 4 +1        650 4 5,0
3,0 9 W 4 +1        650 6 5,0
8,0 11 O 3 +2        200 2 0,0
3,0 5 W 4 +1        650 7 5,0
Board 4
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
0,0 12 W 3 =        140 2 8,0
4,0 5 W 2 =        110 10 4,0
4,0 1 W 2 =        110 7 4,0
4,0 4 W 2 =        110 9 4,0
8,0 6 W 3 -2 200        8 0,0
Board 5
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
8,0 12 O 2SA +2        180 2 0,0
0,0 5 W 3SA +2        460 10 8,0
5,0 1 W 3SA =        400 7 3,0
2,0 4 O 3SA +1        430 9 6,0
5,0 6 O 3SA =        400 8 3,0
Board 6
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
1,0 12 W 2 =        110 2 7,0
1,0 5 O 2 =        110 10 7,0
8,0 1 W 2SA -1 100        7 0,0
6,0 4 W 1SA =        90 9 2,0
4,0 6 S 3 -2        100 8 4,0
Board 7
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
0,0 7 N 6 X -3        800 9 8,0
7,0 6 S 4 = 620        10 1,0
3,0 2 S 4 -1        100 8 5,0
3,0 5 S 4 -1        100 1 5,0
7,0 11 S 4 = 620        4 1,0
Board 8
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 7 W 2 =        90 9 6,0
0,0 6 N 2SA -2        100 10 8,0
6,0 2 S 2SA = 120        8 2,0
4,0 5 N 2 = 110        1 4,0
8,0 11 S 1SA +2 150        4 0,0
Board 9
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
8,0 7 W 3SA -1 100        9 0,0
3,0 6 W 3SA =        600 10 5,0
6,0 2 W 3 +2        150 8 2,0
0,0 5 O 4 =        620 1 8,0
3,0 11 W 3SA =        600 4 5,0
Board 10
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
3,0 11 W 3SA +1        630 5 5,0
8,0 8 W 4 -1 100        1 0,0
6,0 12 O 2SA +1        150 4 2,0
0,0 7 W 3SA +2        660 10 8,0
3,0 6 W 3SA +1        630 2 5,0
Board 11
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 11 O 4 =        420 5 6,0
2,0 8 O 4 =        420 1 6,0
8,0 12 O 4 -2 100        4 0,0
2,0 7 O 4 =        420 10 6,0
6,0 6 O 3 +1        170 2 2,0
Board 12
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
7,0 11 W 3SA -3 150        5 1,0
4,0 8 O 4 -2 100        1 4,0
2,0 12 W 3 =        110 4 6,0
0,0 7 W 3SA =        400 10 8,0
7,0 6 W 3SA -3 150        2 1,0
Board 13
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
8,0 11 N 3SA +2 660        6 0,0
1,0 9 N 3SA -1        100 2 7,0
6,0 12 S 3SA +1 630        5 2,0
4,0 10 N 3SA = 600        8 4,0
1,0 4 S 3SA -1        100 1 7,0
Board 14
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
3,0 11 O 4 +1        150 6 5,0
0,0 9 O 5 =        400 2 8,0
8,0 12 N 2 -1        50 5 0,0
6,0 10 N 4 -2        100 8 2,0
3,0 4 O 3 +2        150 1 5,0
Board 15
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
7,0 11 W 4 -1 50        6 1,0
3,0 9 W 3 =        140 2 5,0
3,0 12 W 3 =        140 5 5,0
0,0 10 W 4 +1        450 8 8,0
7,0 4 W 4 -1 50        1 1,0
Board 16
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
8,0 8 W 2SA -1 100        4 0,0
5,0 7 W 2 =        90 11 3,0
0,0 12 W 2 =        110 6 8,0
2,0 9 N 2 -2        100 10 6,0
5,0 5 O 2 =        90 2 3,0
Board 17
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
7,0 8 N 1SA = 90        4 1,0
0,0 7 O 2 =        90 11 8,0
7,0 12 N 1SA = 90        6 1,0
3,0 9 S 3 -1        50 10 5,0
3,0 5 S 2 -1        50 2 5,0
Board 18
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
1,0 8 W 4 =        420 4 7,0
4,0 7 O 3 =        140 11 4,0
7,0 12 O 4 -1 50        6 1,0
7,0 9 O 4 -1 50        10 1,0
1,0 5 O 4 =        420 2 7,0
Board 19
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
5,0 9 W 2SA -2 200        5 3,0
0,0 11 W 1SA -1 100        8 8,0
5,0 2 W 1SA -2 200        4 3,0
5,0 12 W 1SA -2 200        7 3,0
5,0 1 W 1SA -2 200        10 3,0
Board 20
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
4,0 9 N 3SA -1        100 5 4,0
4,0 11 N 3SA -1        100 8 4,0
0,0 2 N 3SA -2        200 4 8,0
4,0 12 N 3SA -1        100 7 4,0
8,0 1 N 2SA = 120        10 0,0
Board 21
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 9 O 1SA +1        120 5 6,0
8,0 11 N 1 +1 110        8 0,0
2,0 2 O 1SA +1        120 4 6,0
2,0 12 O 1SA +1        120 7 6,0
6,0 1 N 4 -1        100 10 2,0
Board 22
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 10 W 3 =        140 2 6,0
8,0 7 W 4 -3 300        4 0,0
4,0 1 O 2SA =        120 6 4,0
6,0 11 S 4 -2        100 9 2,0
0,0 12 W 4 =        620 8 8,0
Board 23
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
6,0 10 W 3SA -1 100        2 2,0
6,0 7 W 3SA -1 100        4 2,0
0,0 1 W 3SA +2        660 6 8,0
2,0 11 W 3SA =        600 9 6,0
6,0 12 O 3SA -1 100        8 2,0
Board 24
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
1,0 10 W 2 +1        140 2 7,0
5,0 7 W 2 +2        130 4 3,0
5,0 1 W 3 +1        130 6 3,0
1,0 11 W 2 +1        140 9 7,0
8,0 12 O 2SA -2 100        8 0,0
Board 25
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
4,0 8 W 2 +3        150 5 4,0
4,0 2 W 2SA +1        150 7 4,0
8,0 11 O 4 -4 400        1 0,0
0,0 4 W 3SA =        600 6 8,0
4,0 12 W 2SA +1        150 9 4,0
Board 26
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
7,0 8 O 2 -2 200        5 1,0
7,0 2 W 3SA -2 200        7 1,0
2,0 11 W 1SA =        90 1 6,0
4,0 4 W 2SA -1 100        6 4,0
0,0 12 W 4 +2        170 9 8,0
Board 27
MP NS Kontrakt Ergebnis OW MP
2,0 8 W 4 =        420 5 6,0
7,0 2 O 4 -1 50        7 1,0
2,0 11 W 4 =        420 1 6,0
7,0 4 O 6 -1 50        6 1,0
2,0 12 W 4 =        420 9 6,0