Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Rodenkirchen - 02.06.2018

Board 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 8 N 2 -1 D        50 1 7,0
6,0 9 N 4 = 2 420        6 2,0
4,0 10 S 3 = D 140        5 4,0
1,0 2 S 3 -1 A        50 4 7,0
8,0 3 S 4 +1 A 450        7 0,0
Board 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 8 S 4 = 10 620        1 8,0
3,0 9 S 4 +1 2 650        6 5,0
3,0 10 S 4 +1 9 650        5 5,0
8,0 2 S 4 +2 9 680        4 0,0
6,0 3 S 3SA +2 4 660        7 2,0
Board 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 8 O 2 = A        90 1 6,0
6,0 9 N 1SA +1 3 120        6 2,0
0,0 10 W 2 +1 5        110 5 8,0
4,0 2 W 3 -1 A 100        4 4,0
8,0 3 O 2 -3 4 300        7 0,0
Board 4
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 8 W 3SA -1 3 100        1 5,0
3,0 9 W 4 -1 3 100        6 5,0
0,0 10 S 5 -1 D        100 5 8,0
6,0 2 W 4 X -2 K 500        4 2,0
8,0 3 N 3 X = 6 670        7 0,0
Board 5
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 8 S 2SA -1 4        100 2 6,0
8,0 9 S 2 X = 9 670        7 0,0
4,0 10 S 2 = 9 110        6 4,0
6,0 3 S 3 = K 140        5 2,0
0,0 4 S 3 -2 9        200 1 8,0
Board 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 W 4 -1 4 100        2 2,0
8,0 9 S 2 = A 110        7 0,0
3,0 10 S 3 -1 A        50 6 5,0
0,0 3 W 2 +1 4        110 5 8,0
3,0 4 S 3 -1 A        50 1 5,0
Board 7
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 O 1SA = 5        90 2 2,0
4,0 9 O 2 +1 B        110 7 4,0
1,0 10 O 2 +2 7        130 6 7,0
8,0 3 O 2SA -1 3 100        5 0,0
1,0 4 O 2 +2 B        130 1 7,0
Board 8
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 O 5 -1 B 50        2 2,0
2,0 9 W 4 = B        420 7 6,0
0,0 10 N 4 X -3 3        500 6 8,0
8,0 3 W 6 -2 3 100        5 0,0
4,0 4 N 4 -4 10        200 1 4,0
Board 9
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 8 S 4 +1 10 450        3 1,0
2,0 1 S 4 = 7 420        9 6,0
2,0 10 S 4 = 6 420        7 6,0
2,0 4 S 4 = A 420        6 6,0
7,0 5 S 5 = 8 450        2 1,0
Board 10
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 8 W 2SA +2 5        180 3 8,0
3,0 1 W 2 +2 6        170 9 5,0
8,0 10 W 4 -1 5 100        7 0,0
6,0 4 W 2 +1 B        140 6 2,0
3,0 5 W 2 +2 B        170 2 5,0
Board 11
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 Pass Pass Pass 3 2,0
0,0 1 O 4 = 7        130 9 8,0
8,0 10 W 1 -1 5 50        7 0,0
2,0 4 O 3 = A        110 6 6,0
4,0 5 N 3 -2 A        100 2 4,0
Board 12
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 8 W 4 +2 4        480 3 7,0
7,0 1 O 4 = 3        420 9 1,0
1,0 10 O 4 +2 7        480 7 7,0
7,0 4 O 4 = 6        420 6 1,0
4,0 5 W 3SA +2 3        460 2 4,0
Board 13
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 6 O 1SA -1 2 100        3 1,0
7,0 8 O 4 -1 B 100        4 1,0
4,0 2 W 3SA = 2        600 9 4,0
2,0 1 W 3SA +1 8        630 10 6,0
0,0 5 W 5SA = 7        660 7 8,0
Board 14
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 6 O 3 +1 10        130 3 3,0
1,0 8 S 2 -3 6        150 4 7,0
1,0 2 O 2 +3 A        150 9 7,0
5,0 1 O 3 +1 6        130 10 3,0
8,0 5 O 3SA -4 5 200        7 0,0
Board 15
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 6 W 3 = 6        140 3 5,0
8,0 8 W 4 -3 9 150        4 0,0
0,0 2 N 5 X -3 3        800 9 8,0
3,0 1 W 2 +1 6        140 10 5,0
6,0 5 W 4 -1 A 50        7 2,0
Board 16
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 6 N 2 -3 10        150 3 8,0
6,0 8 S 3 = 5 110        4 2,0
3,0 2 N 3 -2 10        100 9 5,0
8,0 1 S 3SA = A 400        10 0,0
3,0 5 N 3 X -1 9        100 7 5,0
Board 17
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 7 O 2SA = 2        120 4 8,0
8,0 8 O 3SA -3 9 150        5 0,0
4,0 3 W 3SA -1 D 50        9 4,0
4,0 2 O 1SA -1 2 50        10 4,0
4,0 6 O 2SA -1 5 50        1 4,0
Board 18
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 7 W 3 -3 D 150        4 6,0
0,0 8 W 5 -2 A 100        5 8,0
5,0 3 S 3 +1 6 170        9 3,0
8,0 2 W 5 X -3 A 500        10 0,0
5,0 6 S 2 +2 6 170        1 3,0
Board 19
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 7 O 1SA -1 7 100        4 3,0
5,0 8 W 2SA -1 3 100        5 3,0
0,0 3 O 1SA = 7        90 9 8,0
5,0 2 O 2SA -1 7 100        10 3,0
5,0 6 O 2SA -1 10 100        1 3,0
Board 20
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 7 O 3 -2 3 200        4 0,0
0,0 8 O 2 +1 6        140 5 8,0
6,0 3 O 2 -1 3 100        9 2,0
3,0 2 Pass Pass Pass 10 5,0
3,0 6 Pass Pass Pass 1 5,0
Board 21
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 7 N 4 -1 4        100 2 2,0
0,0 1 N 4 -3 4        300 5 8,0
4,0 8 O 3 = 5        140 6 4,0
2,0 9 N 4 -2 4        200 4 6,0
8,0 3 N 4 = 4 620        10 0,0
Board 22
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 7 S 4 +1 2 450        2 6,0
7,0 1 N 3SA +3 8 490        5 1,0
0,0 8 S 3SA +1 3 430        6 8,0
4,0 9 S 3SA +2 K 460        4 4,0
7,0 3 N 3SA +3 5 490        10 1,0
Board 23
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 7 S 1SA +2 4 150        2 0,0
6,0 1 S 2 +1 9 110        5 2,0
3,0 8 S 2 = K 90        6 5,0
0,0 9 O 2 = 8        110 4 8,0
3,0 3 S 2 = 6 90        10 5,0
Board 24
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 7 N 2 +1 K 140        2 5,0
7,0 1 N 2 +2 B 170        5 1,0
0,0 8 N 2 -1 B        50 6 8,0
7,0 9 N 2 +2 B 170        4 1,0
3,0 3 N 2 +1 B 140        10 5,0
Board 25
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 4 O 4 +1 6        650 5 7,0
6,0 10 O 4 = 6        620 9 2,0
6,0 1 O 4 = K        620 3 2,0
6,0 2 O 4 = 6        620 6 2,0
1,0 8 O 4 +1 6        650 7 7,0
Board 26
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 4 O 2 -2 3 200        5 0,0
5,0 10 S 2 -1 B        100 9 3,0
5,0 1 S 3 -1 B        100 3 3,0
2,0 2 O 2 +1 10        140 6 6,0
0,0 8 N 3 X -1 4        200 7 8,0
Board 27
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 4 N 5 -1 D        50 5 6,0
6,0 10 N 2 +2 D 130        9 2,0
6,0 1 N 2 +2 A 130        3 2,0
0,0 2 S 3SA -2 8        100 6 8,0
6,0 8 N 3 +1 D 130        7 2,0
Board 28
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 4 N 3 -2 7        200 5 5,0
3,0 10 S 4 -2 7        200 9 5,0
7,0 1 S 3 -1 7        100 3 1,0
0,0 2 S 4 -3 A        300 6 8,0
7,0 8 S 3 -1 7        100 7 1,0