Bridgeverein Fair Play 90 e.V. - Pulheim - 01.06.2018

Board 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 12 N 2SA = 6 120        1 0,0
4,0 10 N 1SA = 4 90        4 4,0
0,0 9 S 4 -2 9        100 6 8,0
6,0 3 W 4 -2 A 100        8 2,0
2,0 5 W 3 -1 5 50        7 6,0
Board 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 12 O 4 -2 8 100        1 7,0
6,0 10 S 2 +2 B 170        4 2,0
4,0 9 N 3 +2 A 150        6 4,0
1,0 3 O 4 -2 A 100        8 7,0
8,0 5 S 2 +3 3 200        7 0,0
Board 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
5,0 12 O 1SA -1 B 100        1 3,0
8,0 10 S 2SA = B 120        4 0,0
2,0 9 S 1SA = B 90        6 6,0
0,0 3 O 1 +2 10        110 8 8,0
5,0 5 O 1 -1 3 100        7 3,0
Board 4
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 5 O 3 +1 8        170 10 5,0
0,0 1 N 1SA -3 D        300 7 8,0
6,0 4 O 3 = 8        140 9 2,0
8,0 3 W 4 -1 3 100        11 0,0
3,0 6 O 3 +1 D        170 8 5,0
Board 5
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 5 N 3SA +2 4 660        10 0,0
4,0 1 N 3SA +1 4 630        7 4,0
4,0 4 N 3SA +1 4 630        9 4,0
4,0 3 N 3SA +1 4 630        11 4,0
0,0 6 N 1SA +3 4 180        8 8,0
Board 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 5 N 4 +1 A 150        10 6,0
5,0 1 N 5 = A 400        7 3,0
8,0 4 N 3SA +2 A 460        9 0,0
0,0 3 N 5 -2 A        100 11 8,0
5,0 6 N 5 = A 400        8 3,0
Board 7
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 7 S 4 -2 4        200 9 7,0
7,0 12 S 4 = 4 620        3 1,0
1,0 6 S 4 -2 K        200 10 7,0
7,0 5 S 4 = 4 620        1 1,0
4,0 11 S 2 +2 K 170        4 4,0
Board 8
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 7 N 2 +1 D 110        9 8,0
8,0 12 S 4 = 2 420        3 0,0
6,0 6 S 2 +2 8 170        10 2,0
4,0 5 S 3 = 8 140        1 4,0
2,0 11 N 2 +2 D 130        4 6,0
Board 9
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 7 N 3SA -2 9        100 9 7,0
5,0 12 N 3SA = 3 400        3 3,0
1,0 6 N 3SA -2 5        100 10 7,0
8,0 5 N 3SA +1 5 430        1 0,0
5,0 11 N 3SA = 5 400        4 3,0
Board 10
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 11 O 3 +1 7        130 5 6,0
6,0 8 O 5 -1 4 100        1 2,0
6,0 12 O 5 -1 10 100        4 2,0
0,0 7 O 5 = 10        600 10 8,0
6,0 3 O 5 -1 8 100        9 2,0
Board 11
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 11 N 2 +2 3 170        5 0,0
0,0 8 W 4 = 6        130 1 8,0
5,0 12 W 4 -1 6 50        4 3,0
5,0 7 O 3SA -1 10 50        10 3,0
2,0 3 N 3 -1 A        50 9 6,0
Board 12
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 11 N 3 = A 140        5 1,0
7,0 8 N 2 +1 A 140        1 1,0
1,0 12 O 5 +1 3        480 4 7,0
4,0 7 N 3 X -1 A        200 10 4,0
1,0 3 W 4 +2 A        480 9 7,0
Board 13
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 6 N 2 +1 5 110        11 5,0
8,0 12 S 3SA +1 2 630        5 0,0
6,0 10 N 3 +1 A 130        8 2,0
0,0 4 S 3SA -1 8        100 1 8,0
3,0 7 N 3 = 5 110        3 5,0
Board 14
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 6 O 2 +1 3        140 11 8,0
8,0 12 S 4 +1 6 450        5 0,0
6,0 10 O 4 -2 A 100        8 2,0
3,0 4 O 3 -1 3 50        1 5,0
3,0 7 O 3 -1 8 50        3 5,0
Board 15
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 6 O 4 +1 D        450 11 4,0
4,0 12 O 4 +1 A        450 5 4,0
0,0 10 O 4 X +1 A        690 8 8,0
4,0 4 O 4 +1 A        450 1 4,0
8,0 7 S 5 -1 A        100 3 0,0
Board 16
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
6,0 8 O 4 -1 A 100        4 2,0
6,0 7 O 4 -1 B 100        11 2,0
0,0 1 O 3 +1 A        170 3 8,0
2,0 12 W 1SA +2 5        150 6 6,0
6,0 9 O 4 -1 A 100        10 2,0
Board 17
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 8 W 4 +1 9        450 4 4,0
1,0 7 O 3SA +4 3        520 11 7,0
8,0 1 O 3SA = 3        400 3 0,0
1,0 12 W 3SA +4 9        520 6 7,0
6,0 9 O 3SA +1 3        430 10 2,0
Board 18
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 8 S 2 = A 110        4 1,0
7,0 7 S 2 = A 110        11 1,0
2,0 1 S 3 -1 A        100 3 6,0
0,0 12 W 3 +1 K        170 6 8,0
4,0 9 W 4 -2 A 100        10 4,0
Board 19
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 6 S 3 -1 4        50 3 7,0
5,0 9 S 2 = 7 110        5 3,0
8,0 11 O 2 -2 7 200        8 0,0
1,0 12 S 3 -1 7        50 7 7,0
5,0 1 N 2 = A 110        10 3,0
Board 20
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 6 W 4 +2 10        680 3 6,0
2,0 9 W 4 +2 D        680 5 6,0
2,0 11 W 4 +2 10        680 8 6,0
7,0 12 W 4 +1 D        650 7 1,0
7,0 1 W 5 = 10        650 10 1,0
Board 21
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 6 O 2SA = 6        120 3 5,0
7,0 9 O 1SA = 6        90 5 1,0
7,0 11 O 1SA = 6        90 8 1,0
0,0 12 S 3 -2 D        200 7 8,0
3,0 1 W 2SA = 3        120 10 5,0
Board 22
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 7 W 4 +2 8        680 4 5,0
3,0 1 W 4 +2 6        680 6 5,0
3,0 11 W 4 +2 10        680 9 5,0
8,0 3 S 4 -5 A        250 5 0,0
3,0 12 W 4 +2 10        680 8 5,0
Board 23
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 7 W 2 -1 10 100        4 4,0
4,0 1 W 3SA -1 5 100        6 4,0
0,0 11 W 2 = 6        110 9 8,0
4,0 3 W 3 -1 6 100        5 4,0
8,0 12 W 2 -2 6 200        8 0,0
Board 24
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
0,0 7 N 2SA = 6 120        4 8,0
8,0 1 S 3SA +1 K 430        6 0,0
2,0 11 N 1 +2 5 140        9 6,0
5,0 3 N 3SA = 2 400        5 3,0
5,0 12 S 3SA = 7 400        8 3,0
Board 25
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
8,0 3 W 3 -2 A 200        10 0,0
6,0 8 S 4 = 9 130        5 2,0
2,0 11 O 2 -1 B 100        1 6,0
0,0 4 S 5 -3 A        150 6 8,0
4,0 12 S 3 = A 110        9 4,0
Board 26
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 3 W 2SA = 7        120 10 4,0
7,0 8 O 2 -1 3 100        5 1,0
7,0 11 W 1 -1 2 100        1 1,0
0,0 4 S 2 -2 10        200 6 8,0
2,0 12 O 2SA +1 A        150 9 6,0
Board 27
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
2,0 3 S 5 = A 400        10 6,0
4,0 8 S 4 = 7 420        5 4,0
8,0 11 N 3SA +2 2 460        1 0,0
6,0 4 S 3SA +1 5 430        6 2,0
0,0 12 N 5 -1 8        50 9 8,0