BV Fair Play 90 - Simultan - Rodenkirchen - 12.03.2018

Privatscore für Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (1)

Runde 1 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 4,0 MP   =   22,22 %
Board 1 Ost-West N 5 -1 −50 = 4,0 MP +
Board 2 Ost-West W 4 -2 +100 = 0,0 MP ---
Board 3 Ost-West W 2 -2 +200 = 0,0 MP ---
Runde 2 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 4,0 MP   =   22,22 %
Board 16 Nord-Süd --- = 2,0 MP -
Board 17 Nord-Süd N 3 +1 +130 = 2,0 MP -
Board 18 Nord-Süd O 4 = −420 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 19 Ost-West W 2 +3 −200 = 2,0 MP -
Board 20 Ost-West W 3 -1 +100 = 2,0 MP -
Board 21 Ost-West O 4 = −420 = 6,0 MP +++
Runde 5 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 11,0 MP   =   61,11 %
Board 7 Ost-West O 2 = −110 = 5,0 MP ++
Board 8 Ost-West S 1SA -1 −50 = 3,0 MP
Board 9 Ost-West N 1 +1 +110 = 3,0 MP
Runde 6 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 2,0 MP   =   11,11 %
Board 22 Nord-Süd N 2 +2 +130 = 0,0 MP ---
Board 23 Nord-Süd W 4 -4 +400 = 2,0 MP -
Board 24 Nord-Süd S 3 X -4 −800 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 13 Nord-Süd --- = 2,0 MP -
Board 14 Nord-Süd --- = 2,0 MP -
Board 15 Nord-Süd --- = 2,0 MP -
Runde 8 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 10 Ost-West S 4 = +620 = 2,0 MP -
Board 11 Ost-West N 3SA +2 +460 = 0,0 MP ---
Board 12 Ost-West N 2 = +110 = 3,0 MP
Runde 9 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 4 Ost-West W 2 -1 +100 = 0,0 MP ---
Board 5 Ost-West W 3 +2 −200 = 3,0 MP
Board 6 Ost-West W 2SA = −120 = 2,0 MP -
Ergebnis: 9. Rang mit 47,0 MP  =  32,64 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Dr. Doris PaulHilde Zillikens (2)

Runde 1 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 7 Ost-West S 4 -1 −100 = 3,0 MP
Board 8 Ost-West W 2 -1 +50 = 1,0 MP --
Board 9 Ost-West N 2 +2 +170 = 1,0 MP --
Runde 2 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 11,0 MP   =   61,11 %
Board 4 Ost-West W 2 +1 −140 = 4,0 MP +
Board 5 Ost-West W 3 +2 −200 = 3,0 MP
Board 6 Ost-West O 3SA +1 −630 = 4,0 MP +
Runde 3 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 19 Nord-Süd W 2 +3 −200 = 4,0 MP +
Board 20 Nord-Süd W 3 -1 +100 = 4,0 MP +
Board 21 Nord-Süd O 4 = −420 = 0,0 MP ---
Runde 4 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 4,0 MP   =   22,22 %
Board 22 Ost-West N 3SA +1 +430 = 3,0 MP
Board 23 Ost-West N 4 +1 +650 = 1,0 MP --
Board 24 Ost-West S 3 -1 −50 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 1,0 MP   =   5,56 %
Board 1 Nord-Süd N 6 X -1 −100 = 0,0 MP ---
Board 2 Nord-Süd W 4 = −420 = 0,0 MP ---
Board 3 Nord-Süd O 5 = −600 = 1,0 MP --
Runde 6 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 16,0 MP   =   88,89 %
Board 10 Ost-West N 4 -2 −200 = 6,0 MP +++
Board 11 Ost-West N 3SA -1 −50 = 4,0 MP +
Board 12 Ost-West N 2 -1 −100 = 6,0 MP +++
Runde 7 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 25 Nord-Süd W 3 +1 −170 = 5,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd O 5 -1 +100 = 6,0 MP +++
Board 27 Nord-Süd N 3 +1 +130 = 2,0 MP -
Runde 8 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 12,0 MP   =   66,67 %
Board 16 Nord-Süd S 4 +2 +480 = 3,0 MP
Board 17 Nord-Süd N 5 +2 +510 = 6,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd O 5 -2 +100 = 3,0 MP
Ergebnis: 6. Rang mit 70,0 MP  =  48,61 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Vera Clauß-ReimannEva Simon (3)

Runde 1 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 7,0 MP   =   38,89 %
Board 16 Ost-West O 5 X -4 +1100 = 1,0 MP --
Board 17 Ost-West N 5 X -1 −100 = 6,0 MP +++
Board 18 Ost-West S 5 = +650 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 11,0 MP   =   61,11 %
Board 7 Ost-West S 4 = +620 = 1,0 MP --
Board 8 Ost-West O 2SA +1 −150 = 5,0 MP ++
Board 9 Ost-West W 2SA +2 −180 = 5,0 MP ++
Runde 4 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 14,0 MP   =   77,78 %
Board 22 Nord-Süd N 3SA +1 +430 = 3,0 MP
Board 23 Nord-Süd N 4 +1 +650 = 5,0 MP ++
Board 24 Nord-Süd S 3 -1 −50 = 6,0 MP +++
Runde 5 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 12,0 MP   =   66,67 %
Board 25 Ost-West W 3 +1 −170 = 1,0 MP --
Board 26 Ost-West O 5 = −600 = 5,0 MP ++
Board 27 Ost-West O 5 = −400 = 6,0 MP +++
Runde 6 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 14,0 MP   =   77,78 %
Board 4 Nord-Süd O 2 +1 −140 = 2,0 MP -
Board 5 Nord-Süd S 2 X = +180 = 6,0 MP +++
Board 6 Nord-Süd W 3 -1 +100 = 6,0 MP +++
Runde 7 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 11,4 MP   =   63,33 %
Board 13 Ost-West --- = 3,8 MP +
Board 14 Ost-West --- = 3,8 MP +
Board 15 Ost-West --- = 3,8 MP +
Runde 8 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 9,0 MP   =   50,00 %
Board 1 Nord-Süd N 3 +2 +150 = 5,0 MP ++
Board 2 Nord-Süd W 4 -1 +50 = 3,0 MP
Board 3 Nord-Süd O 5 = −600 = 1,0 MP --
Runde 9 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 12,0 MP   =   66,67 %
Board 19 Nord-Süd O 4 -1 +100 = 6,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd W 2 +1 −140 = 0,0 MP ---
Board 21 Nord-Süd O 5 -1 +50 = 6,0 MP +++
Ergebnis: 1. Rang mit 90,4 MP  =  62,78 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Marianne WagnerAnita Wellmann (4)

Runde 2 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 12,0 MP   =   66,67 %
Board 19 Ost-West O 4 +1 −650 = 6,0 MP +++
Board 20 Ost-West N 4 -1 −100 = 4,0 MP +
Board 21 Ost-West O 3 = −140 = 2,0 MP -
Runde 3 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 13 Ost-West N 2SA -2 −200 = 4,0 MP +
Board 14 Ost-West O 2 -2 +100 = 2,0 MP -
Board 15 Ost-West O 3SA +2 −460 = 4,0 MP +
Runde 4 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 2,0 MP   =   11,11 %
Board 10 Ost-West S 4 +1 +650 = 0,0 MP ---
Board 11 Ost-West S 3SA = +400 = 2,0 MP -
Board 12 Ost-West S 2SA = +120 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 25 Nord-Süd W 3 +1 −170 = 5,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd O 5 = −600 = 1,0 MP --
Board 27 Nord-Süd O 5 = −400 = 0,0 MP ---
Runde 6 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 1 Ost-West N 3 +2 +150 = 1,0 MP --
Board 2 Ost-West W 5 -1 +50 = 3,0 MP
Board 3 Ost-West W 3SA -1 +100 = 2,0 MP -
Runde 7 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 7,8 MP   =   43,33 %
Board 7 Nord-Süd --- = 2,6 MP
Board 8 Nord-Süd --- = 2,6 MP
Board 9 Nord-Süd --- = 2,6 MP
Runde 8 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 16 Ost-West S 4 +2 +480 = 3,0 MP
Board 17 Ost-West N 5 +2 +510 = 0,0 MP ---
Board 18 Ost-West O 5 -2 +100 = 3,0 MP
Runde 9 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 4 Nord-Süd W 2 -1 +100 = 6,0 MP +++
Board 5 Nord-Süd W 3 +2 −200 = 3,0 MP
Board 6 Nord-Süd W 2SA = −120 = 4,0 MP +
Ergebnis: 7. Rang mit 62,8 MP  =  43,61 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Corinn LutzUlla Vogt (5)

Runde 1 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 7 Nord-Süd S 4 -1 −100 = 3,0 MP
Board 8 Nord-Süd W 2 -1 +50 = 5,0 MP ++
Board 9 Nord-Süd N 2 +2 +170 = 5,0 MP ++
Runde 2 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 25 Nord-Süd W 4 +1 −650 = 1,0 MP --
Board 26 Nord-Süd O 5 = −600 = 1,0 MP --
Board 27 Nord-Süd S 3SA +1 +430 = 6,0 MP +++
Runde 3 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 22 Ost-West N 3SA +2 +460 = 0,0 MP ---
Board 23 Ost-West N 5 = +650 = 1,0 MP --
Board 24 Ost-West O 3 +2 −200 = 4,0 MP +
Runde 4 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 16 Ost-West N 3 = +140 = 5,0 MP ++
Board 17 Ost-West N 3 +1 +170 = 2,0 MP -
Board 18 Ost-West O 5 -2 +100 = 3,0 MP
Runde 5 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 13 Ost-West S 2SA = +120 = 2,0 MP -
Board 14 Ost-West N 3 -1 −50 = 4,0 MP +
Board 15 Ost-West O 6 -2 +100 = 2,0 MP -
Runde 6 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 12,0 MP   =   66,67 %
Board 1 Nord-Süd N 3 +2 +150 = 5,0 MP ++
Board 2 Nord-Süd W 5 -1 +50 = 3,0 MP
Board 3 Nord-Süd W 3SA -1 +100 = 4,0 MP +
Runde 8 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 10 Nord-Süd S 4 = +620 = 4,0 MP +
Board 11 Nord-Süd N 3SA +2 +460 = 6,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd N 2 = +110 = 3,0 MP
Runde 9 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 19 Ost-West O 4 -1 +100 = 0,0 MP ---
Board 20 Ost-West W 2 +1 −140 = 6,0 MP +++
Board 21 Ost-West O 5 -1 +50 = 0,0 MP ---
Ergebnis: 5. Rang mit 75,0 MP  =  52,08 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Hella ReinerUschi Westerhausen (7)

Runde 1 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 11,0 MP   =   61,11 %
Board 16 Nord-Süd O 5 X -4 +1100 = 5,0 MP ++
Board 17 Nord-Süd N 5 X -1 −100 = 0,0 MP ---
Board 18 Nord-Süd S 5 = +650 = 6,0 MP +++
Runde 2 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 25 Ost-West W 4 +1 −650 = 5,0 MP ++
Board 26 Ost-West O 5 = −600 = 5,0 MP ++
Board 27 Ost-West S 3SA +1 +430 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 13 Nord-Süd N 2SA -2 −200 = 2,0 MP -
Board 14 Nord-Süd O 2 -2 +100 = 4,0 MP +
Board 15 Nord-Süd O 3SA +2 −460 = 2,0 MP -
Runde 4 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 2,0 MP   =   11,11 %
Board 4 Nord-Süd W 2 +1 −140 = 2,0 MP -
Board 5 Nord-Süd W 4 +1 −450 = 0,0 MP ---
Board 6 Nord-Süd W 3SA +2 −660 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 17,0 MP   =   94,44 %
Board 1 Ost-West N 6 X -1 −100 = 6,0 MP +++
Board 2 Ost-West W 4 = −420 = 6,0 MP +++
Board 3 Ost-West O 5 = −600 = 5,0 MP ++
Runde 6 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 16,0 MP   =   88,89 %
Board 22 Ost-West N 2 +2 +130 = 6,0 MP +++
Board 23 Ost-West W 4 -4 +400 = 4,0 MP +
Board 24 Ost-West S 3 X -4 −800 = 6,0 MP +++
Runde 7 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 19 Ost-West W 4 = −620 = 4,0 MP +
Board 20 Ost-West W 4 -2 +200 = 0,0 MP ---
Board 21 Ost-West O 3 +1 −170 = 4,0 MP +
Runde 9 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 10 Ost-West S 3 = +140 = 4,0 MP +
Board 11 Ost-West N 2 -2 −100 = 6,0 MP +++
Board 12 Ost-West N 2 = +110 = 3,0 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 85,0 MP  =  59,03 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Rosemarie RichterAsta Sauter (8)

Runde 1 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 6,6 MP   =   36,67 %
Board 13 Ost-West --- = 2,2 MP -
Board 14 Ost-West --- = 2,2 MP -
Board 15 Ost-West --- = 2,2 MP -
Runde 2 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 6,0 MP   =   33,33 %
Board 19 Nord-Süd O 4 +1 −650 = 0,0 MP ---
Board 20 Nord-Süd N 4 -1 −100 = 2,0 MP -
Board 21 Nord-Süd O 3 = −140 = 4,0 MP +
Runde 4 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 8,0 MP   =   44,44 %
Board 16 Nord-Süd N 3 = +140 = 1,0 MP --
Board 17 Nord-Süd N 3 +1 +170 = 4,0 MP +
Board 18 Nord-Süd O 5 -2 +100 = 3,0 MP
Runde 5 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 7,0 MP   =   38,89 %
Board 7 Nord-Süd O 2 = −110 = 1,0 MP --
Board 8 Nord-Süd S 1SA -1 −50 = 3,0 MP
Board 9 Nord-Süd N 1 +1 +110 = 3,0 MP
Runde 6 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 4,0 MP   =   22,22 %
Board 4 Ost-West O 2 +1 −140 = 4,0 MP +
Board 5 Ost-West S 2 X = +180 = 0,0 MP ---
Board 6 Ost-West W 3 -1 +100 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 25 Ost-West W 3 +1 −170 = 1,0 MP --
Board 26 Ost-West O 5 -1 +100 = 0,0 MP ---
Board 27 Ost-West N 3 +1 +130 = 4,0 MP +
Runde 8 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 11,0 MP   =   61,11 %
Board 22 Ost-West N 3SA +1 +430 = 3,0 MP
Board 23 Ost-West N 5 -1 −100 = 6,0 MP +++
Board 24 Ost-West O 3 +1 −170 = 2,0 MP -
Runde 9 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 5,0 MP   =   27,78 %
Board 10 Nord-Süd S 3 = +140 = 2,0 MP -
Board 11 Nord-Süd N 2 -2 −100 = 0,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd N 2 = +110 = 3,0 MP
Ergebnis: 8. Rang mit 52,6 MP  =  36,53 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Hilde SchrammErhard Koroll (9)

Runde 1 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 10,5 MP   =   58,33 %
Board 13 Nord-Süd --- = 3,5 MP
Board 14 Nord-Süd --- = 3,5 MP
Board 15 Nord-Süd --- = 3,5 MP
Runde 2 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 13,5 MP   =   75,00 %
Board 16 Ost-West --- = 3,5 MP
Board 17 Ost-West N 3 +1 +130 = 4,0 MP +
Board 18 Ost-West O 4 = −420 = 6,0 MP +++
Runde 3 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 13,0 MP   =   72,22 %
Board 22 Nord-Süd N 3SA +2 +460 = 6,0 MP +++
Board 23 Nord-Süd N 5 = +650 = 5,0 MP ++
Board 24 Nord-Süd O 3 +2 −200 = 2,0 MP -
Runde 4 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 16,0 MP   =   88,89 %
Board 4 Ost-West W 2 +1 −140 = 4,0 MP +
Board 5 Ost-West W 4 +1 −450 = 6,0 MP +++
Board 6 Ost-West W 3SA +2 −660 = 6,0 MP +++
Runde 6 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 2,0 MP   =   11,11 %
Board 10 Nord-Süd N 4 -2 −200 = 0,0 MP ---
Board 11 Nord-Süd N 3SA -1 −50 = 2,0 MP -
Board 12 Nord-Süd N 2 -1 −100 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 10,5 MP   =   58,33 %
Board 7 Ost-West --- = 3,5 MP
Board 8 Ost-West --- = 3,5 MP
Board 9 Ost-West --- = 3,5 MP
Runde 8 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 9,0 MP   =   50,00 %
Board 1 Ost-West N 3 +2 +150 = 1,0 MP --
Board 2 Ost-West W 4 -1 +50 = 3,0 MP
Board 3 Ost-West O 5 = −600 = 5,0 MP ++
Runde 9 gegen 10: Doris DippeErika Dyballa (55,56 %) 9,0 MP   =   50,00 %
Board 25 Ost-West W 4 +1 −650 = 5,0 MP ++
Board 26 Ost-West S 5 -2 −200 = 2,0 MP -
Board 27 Ost-West N 3 +3 +170 = 2,0 MP -
Ergebnis: 3. Rang mit 83,5 MP  =  57,99 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Doris DippeErika Dyballa (10)

Runde 1 gegen 1: Gisela BrinkmannGerd Brinkmann (32,64 %) 14,0 MP   =   77,78 %
Board 1 Nord-Süd N 5 -1 −50 = 2,0 MP -
Board 2 Nord-Süd W 4 -2 +100 = 6,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd W 2 -2 +200 = 6,0 MP +++
Runde 2 gegen 2: Dr. Doris PaulHilde Zillikens (48,61 %) 7,0 MP   =   38,89 %
Board 4 Nord-Süd W 2 +1 −140 = 2,0 MP -
Board 5 Nord-Süd W 3 +2 −200 = 3,0 MP
Board 6 Nord-Süd O 3SA +1 −630 = 2,0 MP -
Runde 3 gegen 3: Vera Clauß-ReimannEva Simon (62,78 %) 7,0 MP   =   38,89 %
Board 7 Nord-Süd S 4 = +620 = 5,0 MP ++
Board 8 Nord-Süd O 2SA +1 −150 = 1,0 MP --
Board 9 Nord-Süd W 2SA +2 −180 = 1,0 MP --
Runde 4 gegen 4: Marianne WagnerAnita Wellmann (43,61 %) 16,0 MP   =   88,89 %
Board 10 Nord-Süd S 4 +1 +650 = 6,0 MP +++
Board 11 Nord-Süd S 3SA = +400 = 4,0 MP +
Board 12 Nord-Süd S 2SA = +120 = 6,0 MP +++
Runde 5 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,08 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 13 Nord-Süd S 2SA = +120 = 4,0 MP +
Board 14 Nord-Süd N 3 -1 −50 = 2,0 MP -
Board 15 Nord-Süd O 6 -2 +100 = 4,0 MP +
Runde 7 gegen 7: Hella ReinerUschi Westerhausen (59,03 %) 10,0 MP   =   55,56 %
Board 19 Nord-Süd W 4 = −620 = 2,0 MP -
Board 20 Nord-Süd W 4 -2 +200 = 6,0 MP +++
Board 21 Nord-Süd O 3 +1 −170 = 2,0 MP -
Runde 8 gegen 8: Rosemarie RichterAsta Sauter (36,53 %) 7,0 MP   =   38,89 %
Board 22 Nord-Süd N 3SA +1 +430 = 3,0 MP
Board 23 Nord-Süd N 5 -1 −100 = 0,0 MP ---
Board 24 Nord-Süd O 3 +1 −170 = 4,0 MP +
Runde 9 gegen 9: Hilde SchrammErhard Koroll (57,99 %) 9,0 MP   =   50,00 %
Board 25 Nord-Süd W 4 +1 −650 = 1,0 MP --
Board 26 Nord-Süd S 5 -2 −200 = 4,0 MP +
Board 27 Nord-Süd N 3 +3 +170 = 4,0 MP +
Ergebnis: 4. Rang mit 80,0 MP  =  55,56 %  —  Top: 6,0 MP