BV Fair Play 90 - Simultan - K Süd AC - 10.07.2017

Privatscore für Rosemarie RichterAsta Sauter (1)

Runde 1 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 63,0 MP   =   55,26 %
Board 1 Ost-West O 5 -1 K +50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West S 5 -4 2 −400 = 38,0 MP +++
Board 3 Ost-West W 2SA +1 9 −150 = 8,0 MP --
Runde 2 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 42,0 MP   =   36,84 %
Board 7 Ost-West O 3 +1 K −170 = 7,0 MP --
Board 8 Ost-West N 4 -2 A −100 = 20,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 +1 K +450 = 15,0 MP -
Runde 3 gegen 7: Bianca OrtloffJochen Baer (48,06 %) 34,0 MP   =   29,82 %
Board 16 Nord-Süd O 4 -1 D +100 = 8,0 MP --
Board 17 Nord-Süd N 1 +2 B +140 = 8,0 MP --
Board 18 Nord-Süd N 3 -1 10 −100 = 18,0 MP
Runde 4 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 46,0 MP   =   40,35 %
Board 22 Nord-Süd N 3SA -3 8 −150 = 3,0 MP ---
Board 23 Nord-Süd O 1 +1 2 −110 = 20,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 2 +3 A +200 = 23,0 MP +
Runde 5 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 48,0 MP   =   42,11 %
Board 4 Ost-West O 3 = 9 −110 = 19,0 MP
Board 5 Ost-West N 3 +1 3 +170 = 19,0 MP
Board 6 Ost-West S 2 +1 5 +140 = 10,0 MP -
Runde 6 gegen 4: Helga PerettiDr. Anita Webering (50,07 %) 64,3 MP   =   56,40 %
Board 25 Ost-West O 2 = D −110 = 13,0 MP -
Board 26 Ost-West S 3 = 4 +110 = 18,0 MP
Board 27 Ost-West W 4 = B −420 = 33,3 MP +++
Runde 7 gegen 8: Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (36,33 %) 85,0 MP   =   74,56 %
Board 13 Ost-West W 2 +1 D −140 = 30,0 MP ++
Board 14 Ost-West N 1SA +2 10 +150 = 23,0 MP +
Board 15 Ost-West O 4 +1 A −450 = 32,0 MP ++
Runde 8 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 58,0 MP   =   50,88 %
Board 10 Ost-West O 3SA = B −600 = 21,0 MP
Board 11 Ost-West N 3SA +2 D +460 = 12,0 MP -
Board 12 Ost-West W 5 +2 10 −510 = 25,0 MP +
Runde 9 gegen 3: Corinn LutzMarianne Wagner (55,61 %) 39,0 MP   =   34,21 %
Board 19 Nord-Süd S 2 +1 8 +110 = 13,0 MP -
Board 20 Nord-Süd W 4 +1 D −650 = 18,0 MP
Board 21 Nord-Süd W 4 +2 B −480 = 8,0 MP --
Ergebnis: 30. Rang mit 479,3 MP  =  46,72 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Gisela BastelbergerHelga Vogler (2)

Runde 1 gegen 4: Helga PerettiDr. Anita Webering (50,07 %) 70,0 MP   =   61,40 %
Board 22 Nord-Süd S 3 -1 3 −50 = 26,0 MP +
Board 23 Nord-Süd O 2 -2 6 +200 = 34,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 3 +1 7 +170 = 10,0 MP -
Runde 2 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 45,0 MP   =   39,47 %
Board 4 Ost-West S 3 -1 5 −100 = 8,0 MP --
Board 5 Ost-West N 4 = 4 +620 = 10,0 MP -
Board 6 Ost-West Pass Pass = 27,0 MP +
Runde 3 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 26,0 MP   =   22,81 %
Board 10 Ost-West O 3SA = K −600 = 21,0 MP
Board 11 Ost-West O 5 X -3 D +500 = 4,0 MP ---
Board 12 Ost-West O 6 -1 9 +50 = 1,0 MP ---
Runde 4 gegen 8: Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (36,33 %) 66,0 MP   =   57,89 %
Board 19 Nord-Süd S 2 -1 3 −50 = 7,0 MP --
Board 20 Nord-Süd W 2 +2 D −170 = 36,0 MP +++
Board 21 Nord-Süd O 3SA = 2 −400 = 23,0 MP +
Runde 5 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 57,6 MP   =   50,53 %
Board 25 Nord-Süd W 3SA = 2 −600 = 0,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd W 3 -5 10 +500 = 30,0 MP ++
Board 27 Nord-Süd S 5 -2 A −100 = 27,6 MP +
Runde 6 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 65,0 MP   =   57,02 %
Board 7 Ost-West O 4 +1 K −650 = 30,0 MP ++
Board 8 Ost-West N 4 -2 A −100 = 20,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 +1 K +450 = 15,0 MP -
Runde 7 gegen 5: Eva SimonIngrid Teichert (52,87 %) 55,0 MP   =   48,25 %
Board 1 Ost-West O 4 = K −420 = 32,0 MP ++
Board 2 Ost-West S 3SA -2 5 −200 = 20,0 MP
Board 3 Ost-West W 3SA -1 6 +100 = 3,0 MP ---
Runde 8 gegen 9: Ursula KahlDörte Wagner (42,98 %) 63,0 MP   =   55,26 %
Board 16 Ost-West N 2 +1 5 +110 = 27,0 MP +
Board 17 Ost-West N 3SA +1 B +430 = 5,0 MP --
Board 18 Ost-West W 1SA +3 10 −180 = 31,0 MP ++
Runde 9 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 39,0 MP   =   34,21 %
Board 13 Nord-Süd S 3SA -2 6 −200 = 4,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd N 1SA +3 2 +180 = 22,0 MP
Board 15 Nord-Süd O 4 = A −420 = 13,0 MP -
Ergebnis: 27. Rang mit 486,6 MP  =  47,43 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Corinn LutzMarianne Wagner (3)

Runde 1 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 53,0 MP   =   46,49 %
Board 16 Nord-Süd N 3 = D +140 = 30,0 MP ++
Board 17 Nord-Süd N 2SA +2 5 +180 = 11,0 MP -
Board 18 Nord-Süd W 2SA +1 3 −150 = 12,0 MP -
Runde 2 gegen 5: Eva SimonIngrid Teichert (52,87 %) 75,6 MP   =   66,32 %
Board 25 Nord-Süd W 2SA = 10 −120 = 20,0 MP
Board 26 Nord-Süd W 2 -3 10 +300 = 28,0 MP +
Board 27 Nord-Süd S 5 X -1 A −100 = 27,6 MP +
Runde 3 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 37,0 MP   =   32,46 %
Board 7 Ost-West O 2 = K −90 = 2,0 MP ---
Board 8 Ost-West N 4 -2 A −100 = 20,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 +1 A +450 = 15,0 MP -
Runde 4 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 76,0 MP   =   66,67 %
Board 13 Nord-Süd S 1SA +1 4 +120 = 27,0 MP +
Board 14 Nord-Süd N 1SA +2 2 +150 = 15,0 MP -
Board 15 Nord-Süd O 4 -1 A +50 = 34,0 MP +++
Runde 5 gegen 9: Ursula KahlDörte Wagner (42,98 %) 85,0 MP   =   74,56 %
Board 22 Nord-Süd S 4 -1 D −50 = 26,0 MP +
Board 23 Nord-Süd N 2SA -1 K −100 = 25,0 MP +
Board 24 Nord-Süd N 4 = 7 +420 = 34,0 MP +++
Runde 6 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 58,0 MP   =   50,88 %
Board 1 Nord-Süd O 3SA -1 K +50 = 21,0 MP
Board 2 Nord-Süd S 3SA -2 5 −200 = 18,0 MP
Board 3 Nord-Süd W 3SA = 4 −600 = 19,0 MP
Runde 7 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 56,0 MP   =   49,12 %
Board 10 Nord-Süd W 4 +1 9 −650 = 7,0 MP --
Board 11 Nord-Süd N 3SA +2 6 +460 = 26,0 MP +
Board 12 Nord-Süd W 4 +2 K −480 = 23,0 MP +
Runde 8 gegen 6: Anneliese AhrensUlla Vogt (45,58 %) 55,0 MP   =   48,25 %
Board 4 Ost-West O 2 +1 9 −110 = 19,0 MP
Board 5 Ost-West N 2 +1 4 +140 = 26,0 MP +
Board 6 Ost-West S 3 = 5 +140 = 10,0 MP -
Runde 9 gegen 1: Rosemarie RichterAsta Sauter (46,72 %) 75,0 MP   =   65,79 %
Board 19 Ost-West S 2 +1 8 +110 = 25,0 MP +
Board 20 Ost-West W 4 +1 D −650 = 20,0 MP
Board 21 Ost-West W 4 +2 B −480 = 30,0 MP ++
Ergebnis: 6. Rang mit 570,6 MP  =  55,61 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Helga PerettiDr. Anita Webering (4)

Runde 1 gegen 2: Gisela BastelbergerHelga Vogler (47,43 %) 44,0 MP   =   38,60 %
Board 22 Ost-West S 3 -1 3 −50 = 12,0 MP -
Board 23 Ost-West O 2 -2 6 +200 = 4,0 MP ---
Board 24 Ost-West N 3 +1 7 +170 = 28,0 MP +
Runde 2 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 44,0 MP   =   38,60 %
Board 19 Nord-Süd N 2SA +1 3 +150 = 24,0 MP +
Board 20 Nord-Süd W 4 +1 B −650 = 18,0 MP
Board 21 Nord-Süd O 3SA +3 5 −490 = 2,0 MP ---
Runde 3 gegen 6: Anneliese AhrensUlla Vogt (45,58 %) 78,0 MP   =   68,42 %
Board 1 Nord-Süd O 3SA -1 3 +50 = 21,0 MP
Board 2 Nord-Süd N 3SA +1 5 +630 = 38,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd W 3SA = 4 −600 = 19,0 MP
Runde 4 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 27,0 MP   =   23,68 %
Board 10 Ost-West W 5 -1 3 +100 = 1,0 MP ---
Board 11 Ost-West S 5 +2 D +440 = 19,0 MP
Board 12 Ost-West O 4 +1 7 −450 = 7,0 MP --
Runde 5 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 58,0 MP   =   50,88 %
Board 16 Nord-Süd S 2 +1 10 +140 = 30,0 MP ++
Board 17 Nord-Süd N 3SA -1 B −50 = 5,0 MP --
Board 18 Nord-Süd W 1SA = K −90 = 23,0 MP +
Runde 6 gegen 1: Rosemarie RichterAsta Sauter (46,72 %) 49,7 MP   =   43,60 %
Board 25 Nord-Süd O 2 = D −110 = 25,0 MP +
Board 26 Nord-Süd S 3 = 4 +110 = 20,0 MP
Board 27 Nord-Süd W 4 = B −420 = 4,7 MP ---
Runde 7 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 102,0 MP   =   89,47 %
Board 4 Ost-West N 4 -2 3 −200 = 33,0 MP ++
Board 5 Ost-West W 2 -2 B +100 = 32,0 MP ++
Board 6 Ost-West S 4 -2 5 −100 = 37,0 MP +++
Runde 8 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 52,0 MP   =   45,61 %
Board 13 Ost-West S 1SA +1 10 +120 = 11,0 MP -
Board 14 Ost-West N 3SA = 5 +400 = 9,0 MP --
Board 15 Ost-West O 4 +1 A −450 = 32,0 MP ++
Runde 9 gegen 7: Bianca OrtloffJochen Baer (48,06 %) 59,0 MP   =   51,75 %
Board 7 Ost-West O 2 +3 7 −200 = 13,0 MP -
Board 8 Ost-West W 4 +1 A −150 = 31,0 MP ++
Board 9 Ost-West S 4 +1 10 +450 = 15,0 MP -
Ergebnis: 21. Rang mit 513,7 MP  =  50,07 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Eva SimonIngrid Teichert (5)

Runde 1 gegen 8: Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (36,33 %) 100,0 MP   =   87,72 %
Board 10 Ost-West O 3SA +2 5 −660 = 36,0 MP +++
Board 11 Ost-West W 3 -4 10 +200 = 30,0 MP ++
Board 12 Ost-West W 6 = K −980 = 34,0 MP +++
Runde 2 gegen 3: Corinn LutzMarianne Wagner (55,61 %) 38,4 MP   =   33,68 %
Board 25 Ost-West W 2SA = 10 −120 = 18,0 MP
Board 26 Ost-West W 2 -3 10 +300 = 10,0 MP -
Board 27 Ost-West S 5 X -1 A −100 = 10,4 MP -
Runde 3 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 60,0 MP   =   52,63 %
Board 22 Nord-Süd S 3 -1 5 −50 = 26,0 MP +
Board 23 Nord-Süd N 3 -2 3 −200 = 11,0 MP -
Board 24 Nord-Süd N 2 +3 9 +200 = 23,0 MP +
Runde 4 gegen 7: Bianca OrtloffJochen Baer (48,06 %) 61,0 MP   =   53,51 %
Board 4 Nord-Süd O 2 +1 3 −110 = 19,0 MP
Board 5 Nord-Süd N 4 +1 2 +650 = 36,0 MP +++
Board 6 Nord-Süd S 4 -1 5 −50 = 6,0 MP --
Runde 5 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 81,0 MP   =   71,05 %
Board 13 Ost-West S 3SA -1 6 −100 = 26,0 MP +
Board 14 Ost-West N 2SA +1 9 +150 = 23,0 MP +
Board 15 Ost-West O 4 +1 A −450 = 32,0 MP ++
Runde 6 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 65,0 MP   =   57,02 %
Board 19 Nord-Süd N 2SA +1 3 +150 = 24,0 MP +
Board 20 Nord-Süd W 4 +1 D −650 = 18,0 MP
Board 21 Nord-Süd O 3SA = 2 −400 = 23,0 MP +
Runde 7 gegen 2: Gisela BastelbergerHelga Vogler (47,43 %) 59,0 MP   =   51,75 %
Board 1 Nord-Süd O 4 = K −420 = 6,0 MP --
Board 2 Nord-Süd S 3SA -2 5 −200 = 18,0 MP
Board 3 Nord-Süd W 3SA -1 6 +100 = 35,0 MP +++
Runde 8 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 38,0 MP   =   33,33 %
Board 7 Nord-Süd O 4 +1 K −650 = 8,0 MP --
Board 8 Nord-Süd N 5 -3 A −150 = 7,0 MP --
Board 9 Nord-Süd N 4 +1 8 +450 = 23,0 MP +
Runde 9 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 40,0 MP   =   35,09 %
Board 16 Nord-Süd O 3 = 7 −110 = 2,0 MP ---
Board 17 Nord-Süd N 3SA = 7 +400 = 20,0 MP
Board 18 Nord-Süd N 2 -1 D −100 = 18,0 MP
Ergebnis: 13. Rang mit 542,4 MP  =  52,87 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Anneliese AhrensUlla Vogt (6)

Runde 1 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 33,0 MP   =   28,95 %
Board 19 Nord-Süd S 3 -1 7 −50 = 7,0 MP --
Board 20 Nord-Süd W 4 +1 D −650 = 18,0 MP
Board 21 Nord-Süd W 4 +2 6 −480 = 8,0 MP --
Runde 2 gegen 9: Ursula KahlDörte Wagner (42,98 %) 69,0 MP   =   60,53 %
Board 13 Ost-West S 2 -2 6 −200 = 34,0 MP +++
Board 14 Ost-West N 2SA +1 2 +150 = 23,0 MP +
Board 15 Ost-West O 4 = A −130 = 12,0 MP -
Runde 3 gegen 4: Helga PerettiDr. Anita Webering (50,07 %) 36,0 MP   =   31,58 %
Board 1 Ost-West O 3SA -1 3 +50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West N 3SA +1 5 +630 = 0,0 MP ---
Board 3 Ost-West W 3SA = 4 −600 = 19,0 MP
Runde 4 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 64,7 MP   =   56,75 %
Board 25 Ost-West W 1SA +3 10 −180 = 34,0 MP +++
Board 26 Ost-West S 3SA +1 7 +630 = 6,0 MP --
Board 27 Ost-West S 5 X -2 A −300 = 24,7 MP +
Runde 5 gegen 8: Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (36,33 %) 49,0 MP   =   42,98 %
Board 7 Nord-Süd O 4 +1 3 −650 = 8,0 MP --
Board 8 Nord-Süd N 4 -2 A −100 = 18,0 MP
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 2 +450 = 23,0 MP +
Runde 6 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 72,0 MP   =   63,16 %
Board 16 Ost-West N 2 +2 A +130 = 19,0 MP
Board 17 Ost-West N 2SA +2 B +180 = 27,0 MP +
Board 18 Ost-West W 1SA +2 3 −150 = 26,0 MP +
Runde 7 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 44,0 MP   =   38,60 %
Board 22 Ost-West S 3 +1 3 +170 = 2,0 MP ---
Board 23 Ost-West S 3 -2 D −200 = 27,0 MP +
Board 24 Ost-West N 3 +2 8 +200 = 15,0 MP -
Runde 8 gegen 3: Corinn LutzMarianne Wagner (55,61 %) 59,0 MP   =   51,75 %
Board 4 Nord-Süd O 2 +1 9 −110 = 19,0 MP
Board 5 Nord-Süd N 2 +1 4 +140 = 12,0 MP -
Board 6 Nord-Süd S 3 = 5 +140 = 28,0 MP +
Runde 9 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 41,0 MP   =   35,96 %
Board 10 Ost-West W 2 +1 10 −140 = 8,0 MP --
Board 11 Ost-West N 4SA +2 D +490 = 8,0 MP --
Board 12 Ost-West W 4 +3 A −510 = 25,0 MP +
Ergebnis: 33. Rang mit 467,7 MP  =  45,58 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Bianca OrtloffJochen Baer (7)

Runde 1 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 49,0 MP   =   42,98 %
Board 13 Ost-West S 1SA = 10 +90 = 22,0 MP
Board 14 Ost-West N 2SA +1 2 +150 = 23,0 MP +
Board 15 Ost-West W 5 -1 A +50 = 4,0 MP ---
Runde 2 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 24,0 MP   =   21,05 %
Board 22 Nord-Süd S 4 -3 6 −150 = 3,0 MP ---
Board 23 Nord-Süd N 2 X -1 K −200 = 11,0 MP -
Board 24 Nord-Süd N 2 +2 7 +170 = 10,0 MP -
Runde 3 gegen 1: Rosemarie RichterAsta Sauter (46,72 %) 80,0 MP   =   70,18 %
Board 16 Ost-West O 4 -1 D +100 = 30,0 MP ++
Board 17 Ost-West N 1 +2 B +140 = 30,0 MP ++
Board 18 Ost-West N 3 -1 10 −100 = 20,0 MP
Runde 4 gegen 5: Eva SimonIngrid Teichert (52,87 %) 53,0 MP   =   46,49 %
Board 4 Ost-West O 2 +1 3 −110 = 19,0 MP
Board 5 Ost-West N 4 +1 2 +650 = 2,0 MP ---
Board 6 Ost-West S 4 -1 5 −50 = 32,0 MP ++
Runde 5 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 54,0 MP   =   47,37 %
Board 1 Ost-West O 3SA = 2 −400 = 28,0 MP +
Board 2 Ost-West N 4 -1 A −100 = 7,0 MP --
Board 3 Ost-West W 3SA = 2 −600 = 19,0 MP
Runde 6 gegen 9: Ursula KahlDörte Wagner (42,98 %) 87,0 MP   =   76,32 %
Board 10 Nord-Süd W 2 = B −110 = 34,0 MP +++
Board 11 Nord-Süd S 5 +2 K +440 = 19,0 MP
Board 12 Nord-Süd W 4 = K −420 = 34,0 MP +++
Runde 7 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 39,0 MP   =   34,21 %
Board 19 Ost-West N 1SA +1 3 +120 = 20,0 MP
Board 20 Ost-West W 3SA +1 D −630 = 4,0 MP ---
Board 21 Ost-West O 5 = 5 −400 = 15,0 MP -
Runde 8 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 52,1 MP   =   45,70 %
Board 25 Nord-Süd W 2SA +2 10 −180 = 4,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd N 5 -1 D −100 = 12,0 MP -
Board 27 Nord-Süd W 5 X -1 B +100 = 36,1 MP +++
Runde 9 gegen 4: Helga PerettiDr. Anita Webering (50,07 %) 55,0 MP   =   48,25 %
Board 7 Nord-Süd O 2 +3 7 −200 = 25,0 MP +
Board 8 Nord-Süd W 4 +1 A −150 = 7,0 MP --
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 10 +450 = 23,0 MP +
Ergebnis: 25. Rang mit 493,1 MP  =  48,06 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (8)

Runde 1 gegen 5: Eva SimonIngrid Teichert (52,87 %) 14,0 MP   =   12,28 %
Board 10 Nord-Süd O 3SA +2 5 −660 = 2,0 MP ---
Board 11 Nord-Süd W 3 -4 10 +200 = 8,0 MP --
Board 12 Nord-Süd W 6 = K −980 = 4,0 MP ---
Runde 2 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 51,0 MP   =   44,74 %
Board 16 Ost-West O 3 = K −110 = 36,0 MP +++
Board 17 Ost-West N 3SA +1 6 +430 = 5,0 MP --
Board 18 Ost-West W 1SA -1 K +50 = 10,0 MP -
Runde 3 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 12,7 MP   =   11,14 %
Board 25 Nord-Süd W 1SA +3 10 −180 = 4,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd N 3 -2 10 −200 = 4,0 MP ---
Board 27 Nord-Süd W 4 = 9 −420 = 4,7 MP ---
Runde 4 gegen 2: Gisela BastelbergerHelga Vogler (47,43 %) 48,0 MP   =   42,11 %
Board 19 Ost-West S 2 -1 3 −50 = 31,0 MP ++
Board 20 Ost-West W 2 +2 D −170 = 2,0 MP ---
Board 21 Ost-West O 3SA = 2 −400 = 15,0 MP -
Runde 5 gegen 6: Anneliese AhrensUlla Vogt (45,58 %) 65,0 MP   =   57,02 %
Board 7 Ost-West O 4 +1 3 −650 = 30,0 MP ++
Board 8 Ost-West N 4 -2 A −100 = 20,0 MP
Board 9 Ost-West S 4 +1 2 +450 = 15,0 MP -
Runde 6 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 59,0 MP   =   51,75 %
Board 4 Ost-West N 2SA -2 A −200 = 33,0 MP ++
Board 5 Ost-West N 3 +3 4 +230 = 16,0 MP
Board 6 Ost-West S 2 +1 5 +140 = 10,0 MP -
Runde 7 gegen 1: Rosemarie RichterAsta Sauter (46,72 %) 29,0 MP   =   25,44 %
Board 13 Nord-Süd W 2 +1 D −140 = 8,0 MP --
Board 14 Nord-Süd N 1SA +2 10 +150 = 15,0 MP -
Board 15 Nord-Süd O 4 +1 A −450 = 6,0 MP --
Runde 8 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 51,0 MP   =   44,74 %
Board 22 Ost-West N 3 = 2 +110 = 5,0 MP --
Board 23 Ost-West S 3 = D +110 = 8,0 MP --
Board 24 Ost-West N 3SA -2 8 −100 = 38,0 MP +++
Runde 9 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 43,0 MP   =   37,72 %
Board 1 Ost-West O 3SA -1 3 +50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West S 3SA -2 5 −200 = 20,0 MP
Board 3 Ost-West O 2 +1 10 −140 = 6,0 MP --
Ergebnis: 40. Rang mit 372,7 MP  =  36,33 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Ursula KahlDörte Wagner (9)

Runde 1 gegen 13: Doris DippeErika Dyballa (51,06 %) 96,0 MP   =   84,21 %
Board 4 Ost-West N 2SA -2 B −200 = 33,0 MP ++
Board 5 Ost-West N 3 = A +140 = 26,0 MP +
Board 6 Ost-West S 4 -2 5 −100 = 37,0 MP +++
Runde 2 gegen 6: Anneliese AhrensUlla Vogt (45,58 %) 45,0 MP   =   39,47 %
Board 13 Nord-Süd S 2 -2 6 −200 = 4,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd N 2SA +1 2 +150 = 15,0 MP -
Board 15 Nord-Süd O 4 = A −130 = 26,0 MP +
Runde 3 gegen 12: Hilde SchrammErhard Koroll (54,42 %) 25,0 MP   =   21,93 %
Board 19 Ost-West N 3SA = 3 +400 = 4,0 MP ---
Board 20 Ost-West W 4 +1 D −650 = 20,0 MP
Board 21 Ost-West O 5SA -2 2 +100 = 1,0 MP ---
Runde 4 gegen 11: Anna BoergenKlaus Odenthal (62,31 %) 56,0 MP   =   49,12 %
Board 1 Ost-West O 2SA -1 3 +50 = 17,0 MP
Board 2 Ost-West S 3SA -2 3 −200 = 20,0 MP
Board 3 Ost-West W 3SA = 7 −600 = 19,0 MP
Runde 5 gegen 3: Corinn LutzMarianne Wagner (55,61 %) 29,0 MP   =   25,44 %
Board 22 Ost-West S 4 -1 D −50 = 12,0 MP -
Board 23 Ost-West N 2SA -1 K −100 = 13,0 MP -
Board 24 Ost-West N 4 = 7 +420 = 4,0 MP ---
Runde 6 gegen 7: Bianca OrtloffJochen Baer (48,06 %) 27,0 MP   =   23,68 %
Board 10 Ost-West W 2 = B −110 = 4,0 MP ---
Board 11 Ost-West S 5 +2 K +440 = 19,0 MP
Board 12 Ost-West W 4 = K −420 = 4,0 MP ---
Runde 7 gegen 10: Erika KöhlerUschi Westerhausen (51,00 %) 71,0 MP   =   62,28 %
Board 7 Nord-Süd O 4 = K −620 = 18,0 MP
Board 8 Nord-Süd N 3 -1 A −50 = 30,0 MP ++
Board 9 Nord-Süd S 4 +1 A +450 = 23,0 MP +
Runde 8 gegen 2: Gisela BastelbergerHelga Vogler (47,43 %) 51,0 MP   =   44,74 %
Board 16 Nord-Süd N 2 +1 5 +110 = 11,0 MP -
Board 17 Nord-Süd N 3SA +1 B +430 = 33,0 MP ++
Board 18 Nord-Süd W 1SA +3 10 −180 = 7,0 MP --
Runde 9 gegen 14: Hannelore SchleithoffUrsula Vontz (55,56 %) 41,0 MP   =   35,96 %
Board 25 Ost-West O 2 = 7 −90 = 8,0 MP --
Board 26 Ost-West S 2SA +1 7 +150 = 14,0 MP -
Board 27 Ost-West W 3 = B −140 = 19,0 MP
Ergebnis: 36. Rang mit 441,0 MP  =  42,98 %  —  Top: 38,0 MP

Privatscore für Erika KöhlerUschi Westerhausen (10)

Runde 1 gegen 3: Corinn LutzMarianne Wagner (55,61 %) 61,0 MP   =   53,51 %
Board 16 Ost-West N 3 = D +140 = 8,0 MP --
Board 17 Ost-West N 2SA +2 5 +180 = 27,0 MP +
Board 18 Ost-West W 2SA +1 3 −150 = 26,0 MP +
Runde 2 gegen 4: Helga PerettiDr. Anita Webering (50,07 %) 70,0 MP   =   61,40 %
Board 19 Ost-West N 2SA +1 3 +150 = 14,0 MP -
Board 20 Ost-West W 4 +1 B −650 = 20,0 MP
Board 21 Ost-West O 3SA +3 5 −490 = 36,0 MP +++
Runde 3 gegen 5: Eva SimonIngrid Teichert (52,87 %) 54,0 MP   =   47,37 %
Board 22 Ost-West S 3 -1 5 −50 = 12,0 MP -
Board 23 Ost-West N 3 -2 3 −200 = 27,0 MP +
Board 24 Ost-West N 2 +3 9 +200 = 15,0 MP -
Runde 4 gegen 6: Anneliese AhrensUlla Vogt (45,58 %) 49,3 MP   =   43,25 %
Board 25 Nord-Süd W 1SA +3 10 −180 = 4,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd S 3SA +1 7 +630 = 32,0 MP ++
Board 27 Nord-Süd S 5 X -2 A −300 = 13,3 MP -
Runde 5 gegen 7: Bianca OrtloffJochen Baer (48,06 %) 60,0 MP   =   52,63 %
Board 1 Nord-Süd O 3SA = 2 −400 = 10,0 MP -
Board 2 Nord-Süd N 4 -1 A −100 = 31,0 MP ++
Board 3 Nord-Süd W 3SA = 2 −600 = 19,0 MP
Runde 6 gegen 8: Yvette Lang-RousselotWaltraut Petrasch (36,33 %) 55,0 MP   =   48,25 %
Board 4 Nord-Süd N 2SA -2 A −200 = 5,0 MP --
Board 5 Nord-Süd N 3 +3 4 +230 = 22,0 MP
Board 6 Nord-Süd S 2 +1 5 +140 = 28,0 MP +
Runde 7 gegen 9: Ursula KahlDörte Wagner (42,98 %) 43,0 MP   =   37,72 %
Board 7 Ost-West O 4 = K −620 = 20,0 MP
Board 8 Ost-West N 3 -1 A −50 = 8,0 MP --
Board 9 Ost-West S 4 +1 A +450 = 15,0 MP -
Runde 8 gegen 1: Rosemarie RichterAsta Sauter (46,72 %) 56,0 MP   =   49,12 %
Board 10 Nord-Süd O 3SA = B −600 = 17,0 MP
Board 11 Nord-Süd N 3SA +2 D +460 = 26,0 MP +
Board 12 Nord-Süd W 5 +2 10 −510 = 13,0 MP -
