BV Fair Play 90 - Simultan - Rodenkirchen - 13.02.2017
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +2 | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♠ X -2 | −300 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 36,11 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♠ X -2 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 1♣ +4 | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 63,89 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 1♦ +1 | −90 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ +1 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 25,0 MP | = | 69,44 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 177,0 MP = 54,63 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 52,78 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 5♣ = | −400 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ +1 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 69,44 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA -3 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +2 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♥ +3 | −230 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +2 | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 30,56 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♣ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♣ +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 5♥ = | +650 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 177,0 MP = 54,63 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ = | −400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +2 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA = | −120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | −200 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +4 | −210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA +2 | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 7,0 MP | |||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 30,56 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ +1 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA -2 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 167,0 MP = 51,54 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 47,22 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 47,22 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 52,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA X +2 | −580 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ +1 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 30,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 5♠ = | −450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 11,11 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 6♥ -4 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♠ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 153,0 MP = 47,22 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +3 | −690 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 2♦ = | −90 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ X = | −750 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 6♥ -2 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 80,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♦ X -4 | +800 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 47,22 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 171,0 MP = 52,78 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 30,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | +110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 52,78 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +2 | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 1♠ +1 | −110 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 91,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | +510 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ -3 | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♣ +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 30,56 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♦ = | −130 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 155,0 MP = 47,84 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA -3 | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ -1 | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 5♠ X -2 | −500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3♣ +2 | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 80,56 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 5♠ X +1 | −750 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♦ = | −130 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♥ +3 | −230 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 2♣ +2 | +130 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♥ -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 193,0 MP = 59,57 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | −620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1♦ +1 | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 30,56 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA -3 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 8,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ +3 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 1♠ = | −80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 36,11 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1♦ +1 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | −680 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA +2 | −180 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 13,89 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 111,0 MP = 34,26 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 52,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 2SA +3 | −210 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 1 | Ost-West | −480 | = | 7,0 MP | ||||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ X -3 | −500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♦ = | −130 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 69,44 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 2♦ +4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♦ -1 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit 144,0 MP = 44,44 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | S 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 5♦ = | −400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ X = | −750 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 19,44 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♠ X +1 | −750 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1♠ = | −80 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -4 | +400 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ -1 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 3,0 MP | -- | ||
