BV Fair Play 90 - Simultan - Rodenkirchen - 12.09.2016

Privatscore für Uschi ScholzDieter Scholz (1)

Runde 1 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 12,0 MP   =   75,00 %
Board 1 Ost-West N 3SA -1 9 −50 = 3,0 MP ++
Board 2 Ost-West O 1SA -1 8 +50 = 3,0 MP ++
Board 3 Ost-West O 2SA +3 3 −210 = 4,0 MP +++
Board 4 Ost-West O 1SA -2 5 +200 = 2,0 MP
Runde 2 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 25 Nord-Süd N 1SA X -1 6 −100 = 0,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd S 3 = K +110 = 4,0 MP +++
Board 27 Nord-Süd S 3SA -2 4 −100 = 1,0 MP --
Board 28 Nord-Süd W 4 -1 6 +50 = 4,0 MP +++
Runde 3 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 21 Nord-Süd N 1SA +1 D +120 = 2,0 MP
Board 22 Nord-Süd S 3 +1 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Nord-Süd O 3SA +1 3 −630 = 0,0 MP ---
Board 24 Nord-Süd N 4 -1 8 −50 = 2,0 MP
Runde 4 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 9 Ost-West W 3 +1 9 −170 = 1,0 MP --
Board 10 Ost-West W 3 = 3 −110 = 0,0 MP ---
Board 11 Ost-West N 3 -2 9 −100 = 2,0 MP
Board 12 Ost-West N 4 -3 10 −300 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 13 Nord-Süd W 6SA = 3 −1440 = 1,0 MP --
Board 14 Nord-Süd N 4 +2 10 +480 = 2,0 MP
Board 15 Nord-Süd N 4 = A +620 = 3,0 MP ++
Board 16 Nord-Süd O 1SA = 3 −90 = 3,0 MP ++
Runde 6 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 5 Ost-West O 4 -3 9 +150 = 2,0 MP
Board 6 Ost-West O 1SA = 4 −90 = 2,0 MP
Board 7 Ost-West S 3SA = A +600 = 2,0 MP
Board 8 Ost-West O 3 -3 7 +150 = 0,0 MP ---
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP  =  51,04 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Ursula KahlUschi Westerhausen (2)

Runde 1 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 21 Ost-West N 1SA +2 10 +150 = 0,0 MP ---
Board 22 Ost-West S 2 +2 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Ost-West O 3SA -1 7 +100 = 0,0 MP ---
Board 24 Ost-West N 4 X -2 8 −300 = 4,0 MP +++
Runde 2 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 16,0 MP   =   100,00 %
Board 5 Ost-West W 4 -2 2 +100 = 4,0 MP +++
Board 6 Ost-West O 1SA +2 4 −150 = 4,0 MP +++
Board 7 Ost-West N 2 +2 D +170 = 4,0 MP +++
Board 8 Ost-West S 3SA X -2 D −300 = 4,0 MP +++
Runde 3 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 1 Nord-Süd S 6 -1 A −50 = 1,0 MP --
Board 2 Nord-Süd O 3 -1 K +50 = 1,0 MP --
Board 3 Nord-Süd W 3 +2 6 −200 = 2,0 MP
Board 4 Nord-Süd O 1SA -2 A +200 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 13 Ost-West W 6SA = 3 −1440 = 3,0 MP ++
Board 14 Ost-West N 4 +2 10 +480 = 2,0 MP
Board 15 Ost-West N 4 = A +620 = 1,0 MP --
Board 16 Ost-West O 1SA = 3 −90 = 1,0 MP --
Runde 6 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 5,0 MP   =   31,25 %
Board 17 Nord-Süd W 5 = K −400 = 1,0 MP --
Board 18 Nord-Süd N 1SA +1 4 +120 = 2,0 MP
Board 19 Nord-Süd N 3 X -2 2 −300 = 2,0 MP
Board 20 Nord-Süd O 3 = 2 −140 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 9 Ost-West W 2 +2 9 −170 = 1,0 MP --
Board 10 Ost-West O 3 = A −140 = 2,0 MP
Board 11 Ost-West W 2 +1 A −110 = 4,0 MP +++
Board 12 Ost-West O 3 -4 K +200 = 0,0 MP ---
Ergebnis: 6. Rang mit 47,0 MP  =  48,96 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Mona FenskeHenning Bohnsack (3)

Runde 2 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 25 Ost-West N 1SA X -1 6 −100 = 4,0 MP +++
Board 26 Ost-West S 3 = K +110 = 0,0 MP ---
Board 27 Ost-West S 3SA -2 4 −100 = 3,0 MP ++
Board 28 Ost-West W 4 -1 6 +50 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 9 Ost-West W 4 +1 5 −650 = 4,0 MP +++
Board 10 Ost-West O 2 +2 4 −170 = 4,0 MP +++
Board 11 Ost-West W 5 -3 4 +150 = 0,0 MP ---
Board 12 Ost-West W 1SA -2 5 +100 = 2,0 MP
Runde 4 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 14,0 MP   =   87,50 %
Board 5 Nord-Süd O 3 X -2 A +300 = 4,0 MP +++
Board 6 Nord-Süd O 1SA -1 5 +100 = 4,0 MP +++
Board 7 Nord-Süd N 4 = B +620 = 4,0 MP +++
Board 8 Nord-Süd N 3SA -2 3 −100 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 14,0 MP   =   87,50 %
Board 1 Nord-Süd N 3SA +2 8 +460 = 4,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd W 3 -2 A +100 = 4,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd O 2SA = 9 −120 = 4,0 MP +++
Board 4 Nord-Süd N 2 +3 9 +200 = 2,0 MP
Runde 6 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 11,0 MP   =   68,75 %
Board 17 Ost-West W 5 = K −400 = 3,0 MP ++
Board 18 Ost-West N 1SA +1 4 +120 = 2,0 MP
Board 19 Ost-West N 3 X -2 2 −300 = 2,0 MP
Board 20 Ost-West O 3 = 2 −140 = 4,0 MP +++
Runde 7 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 8,0 MP   =   50,00 %
Board 21 Nord-Süd N 1SA -1 D −100 = 0,0 MP ---
Board 22 Nord-Süd S 2 +2 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Nord-Süd W 3SA = 5 −600 = 2,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 4 = 8 +420 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 1. Rang mit 64,0 MP  =  66,67 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Rosemarie RichterAsta Sauter (4)

Runde 1 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 25 Nord-Süd N 3 = 2 +140 = 3,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd W 4 -1 2 +100 = 2,0 MP
Board 27 Nord-Süd O 3 -2 K +100 = 4,0 MP +++
Board 28 Nord-Süd W 4 = 8 −420 = 0,0 MP ---
Runde 2 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 1,0 MP   =   6,25 %
Board 17 Ost-West N 3 -2 A −100 = 0,0 MP ---
Board 18 Ost-West S 3SA +1 6 +630 = 0,0 MP ---
Board 19 Ost-West S 4 -1 A −50 = 0,0 MP ---
Board 20 Ost-West O 3 -1 7 +100 = 1,0 MP --
Runde 3 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 1 Ost-West S 6 -1 A −50 = 3,0 MP ++
Board 2 Ost-West O 3 -1 K +50 = 3,0 MP ++
Board 3 Ost-West W 3 +2 6 −200 = 2,0 MP
Board 4 Ost-West O 1SA -2 A +200 = 2,0 MP
Runde 4 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 13 Ost-West W 6SA = A −1440 = 3,0 MP ++
Board 14 Ost-West N 2 +3 D +200 = 4,0 MP +++
Board 15 Ost-West N 4 = A +620 = 1,0 MP --
Board 16 Ost-West --- = 2,0 MP
Runde 6 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 5 Nord-Süd O 4 -3 9 +150 = 2,0 MP
Board 6 Nord-Süd O 1SA = 4 −90 = 2,0 MP
Board 7 Nord-Süd S 3SA = A +600 = 2,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 3 -3 7 +150 = 4,0 MP +++
Runde 7 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 8,0 MP   =   50,00 %
Board 21 Ost-West N 1SA -1 D −100 = 4,0 MP +++
Board 22 Ost-West S 2 +2 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Ost-West W 3SA = 5 −600 = 2,0 MP
Board 24 Ost-West N 4 = 8 +420 = 0,0 MP ---
Ergebnis: 5. Rang mit 48,0 MP  =  50,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Erika DyballaDörte Wagner (5)

Runde 1 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 25 Ost-West N 3 = 2 +140 = 1,0 MP --
Board 26 Ost-West W 4 -1 2 +100 = 2,0 MP
Board 27 Ost-West O 3 -2 K +100 = 0,0 MP ---
Board 28 Ost-West W 4 = 8 −420 = 4,0 MP +++
Runde 3 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 21 Ost-West N 1SA +1 D +120 = 2,0 MP
Board 22 Ost-West S 3 +1 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Ost-West O 3SA +1 3 −630 = 4,0 MP +++
Board 24 Ost-West N 4 -1 8 −50 = 2,0 MP
Runde 4 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 2,0 MP   =   12,50 %
Board 5 Ost-West O 3 X -2 A +300 = 0,0 MP ---
Board 6 Ost-West O 1SA -1 5 +100 = 0,0 MP ---
Board 7 Ost-West N 4 = B +620 = 0,0 MP ---
Board 8 Ost-West N 3SA -2 3 −100 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 12,0 MP   =   75,00 %
Board 17 Ost-West W 5 = 7 −400 = 3,0 MP ++
Board 18 Ost-West S 3 -2 9 −200 = 4,0 MP +++
Board 19 Ost-West W 4 = 7 −620 = 4,0 MP +++
Board 20 Ost-West O 4 -1 3 +100 = 1,0 MP --
Runde 6 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 13 Nord-Süd W 3SA +2 10 −660 = 4,0 MP +++
Board 14 Nord-Süd S 3SA +4 8 +520 = 4,0 MP +++
Board 15 Nord-Süd O 5 -2 B +100 = 0,0 MP ---
Board 16 Nord-Süd O 1SA +1 7 −120 = 1,0 MP --
Runde 7 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 9 Nord-Süd W 2 +2 9 −170 = 3,0 MP ++
Board 10 Nord-Süd O 3 = A −140 = 2,0 MP
Board 11 Nord-Süd W 2 +1 A −110 = 0,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd O 3 -4 K +200 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP  =  51,04 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Helga PerettiHelga Vogler (7)

Runde 1 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 21 Nord-Süd N 1SA +2 10 +150 = 4,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd S 2 +2 A +170 = 2,0 MP
Board 23 Nord-Süd O 3SA -1 7 +100 = 4,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 4 X -2 8 −300 = 0,0 MP ---
Runde 2 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 15,0 MP   =   93,75 %
Board 17 Nord-Süd N 3 -2 A −100 = 4,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd S 3SA +1 6 +630 = 4,0 MP +++
Board 19 Nord-Süd S 4 -1 A −50 = 4,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd O 3 -1 7 +100 = 3,0 MP ++
Runde 4 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 9,0 MP   =   56,25 %
Board 9 Nord-Süd W 3 +1 9 −170 = 3,0 MP ++
Board 10 Nord-Süd W 3 = 3 −110 = 4,0 MP +++
Board 11 Nord-Süd N 3 -2 9 −100 = 2,0 MP
Board 12 Nord-Süd N 4 -3 10 −300 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 2,0 MP   =   12,50 %
Board 1 Ost-West N 3SA +2 8 +460 = 0,0 MP ---
Board 2 Ost-West W 3 -2 A +100 = 0,0 MP ---
Board 3 Ost-West O 2SA = 9 −120 = 0,0 MP ---
Board 4 Ost-West N 2 +3 9 +200 = 2,0 MP
Runde 6 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 7,0 MP   =   43,75 %
Board 13 Ost-West W 3SA +2 10 −660 = 0,0 MP ---
Board 14 Ost-West S 3SA +4 8 +520 = 0,0 MP ---
Board 15 Ost-West O 5 -2 B +100 = 4,0 MP +++
Board 16 Ost-West O 1SA +1 7 −120 = 3,0 MP ++
Runde 7 gegen 8: Margarete BleinesWaltraut Petrasch (26,04 %) 10,0 MP   =   62,50 %
Board 25 Ost-West N 2 +1 2 +140 = 1,0 MP --
Board 26 Ost-West S 4 -2 8 −200 = 4,0 MP +++
Board 27 Ost-West S 3SA -2 4 −100 = 3,0 MP ++
Board 28 Ost-West W 3 = 6 −140 = 2,0 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 MP  =  55,21 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Margarete BleinesWaltraut Petrasch (8)

Runde 1 gegen 1: Uschi ScholzDieter Scholz (51,04 %) 4,0 MP   =   25,00 %
Board 1 Nord-Süd N 3SA -1 9 −50 = 1,0 MP --
Board 2 Nord-Süd O 1SA -1 8 +50 = 1,0 MP --
Board 3 Nord-Süd O 2SA +3 3 −210 = 0,0 MP ---
Board 4 Nord-Süd O 1SA -2 5 +200 = 2,0 MP
Runde 2 gegen 2: Ursula KahlUschi Westerhausen (48,96 %) 0,0 MP   =   0,00 %
Board 5 Nord-Süd W 4 -2 2 +100 = 0,0 MP ---
Board 6 Nord-Süd O 1SA +2 4 −150 = 0,0 MP ---
Board 7 Nord-Süd N 2 +2 D +170 = 0,0 MP ---
Board 8 Nord-Süd S 3SA X -2 D −300 = 0,0 MP ---
Runde 3 gegen 3: Mona FenskeHenning Bohnsack (66,67 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 9 Nord-Süd W 4 +1 5 −650 = 0,0 MP ---
Board 10 Nord-Süd O 2 +2 4 −170 = 0,0 MP ---
Board 11 Nord-Süd W 5 -3 4 +150 = 4,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd W 1SA -2 5 +100 = 2,0 MP
Runde 4 gegen 4: Rosemarie RichterAsta Sauter (50,00 %) 5,0 MP   =   31,25 %
Board 13 Nord-Süd W 6SA = A −1440 = 1,0 MP --
Board 14 Nord-Süd N 2 +3 D +200 = 0,0 MP ---
Board 15 Nord-Süd N 4 = A +620 = 3,0 MP ++
Board 16 Nord-Süd --- = 1,0 MP --
Runde 5 gegen 5: Erika DyballaDörte Wagner (51,04 %) 4,0 MP   =   25,00 %
Board 17 Nord-Süd W 5 = 7 −400 = 1,0 MP --
Board 18 Nord-Süd S 3 -2 9 −200 = 0,0 MP ---
Board 19 Nord-Süd W 4 = 7 −620 = 0,0 MP ---
Board 20 Nord-Süd O 4 -1 3 +100 = 3,0 MP ++
Runde 7 gegen 7: Helga PerettiHelga Vogler (55,21 %) 6,0 MP   =   37,50 %
Board 25 Nord-Süd N 2 +1 2 +140 = 3,0 MP ++
Board 26 Nord-Süd S 4 -2 8 −200 = 0,0 MP ---
Board 27 Nord-Süd S 3SA -2 4 −100 = 1,0 MP --
Board 28 Nord-Süd W 3 = 6 −140 = 2,0 MP
Ergebnis: 7. Rang mit 25,0 MP  =  26,04 %  —  Top: 4,0 MP