Weihnachtsturnier Fair Play 90 - Rodenkirchen - 08.12.2012

Board 1
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,0 29/16 O 2 -2 D 100        17/25 3,0
14,0 13/31 O 4 -3 D 150        14/23 0,0
0,0 26/28 O 2 +1 2        140 33/10 14,0
5,0 30/2 N 3 -1 A        50 8/4 9,0
2,0 19/22 N 2 -2 A        100 6/27 12,0
5,0 15/21 S 3SA -1 9        50 11/1 9,0
8,0 9/12 O 2 -1 D 50        20/24 6,0
11,0 7/18 O 3 -2 D 100        32/5 3,0
Board 2
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 29/16 S 2 -1 10        100 17/25 5,0
2,0 13/31 N 4 -4 B        400 14/23 12,0
14,0 26/28 W 2 -2 10 100        33/10 0,0
9,0 30/2 S 2 -1 A        100 8/4 5,0
9,0 19/22 S 2 -1 10        100 6/27 5,0
4,0 15/21 O 2 +1 5        110 11/1 10,0
9,0 9/12 S 2 -1 10        100 20/24 5,0
0,0 7/18 N 3 X -3 B        800 32/5 14,0
Board 3
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
12,0 8/19 S 2 -1 A        50 33/6 2,0
6,0 30/17 W 2 = A        110 18/26 8,0
3,0 14/32 N 4 -3 A        150 15/24 11,0
14,0 27/29 N 2 +1 8 140        23/11 0,0
0,0 31/3 S 5 X -5 A        1100 9/5 14,0
9,0 20/12 S 4 -2 A        100 7/28 5,0
9,0 16/22 N 2SA -2 10        100 1/2 5,0
3,0 10/13 S 4 -3 A        150 21/25 11,0
Board 4
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,0 8/19 S 3SA +1 3 630        33/6 3,0
5,0 30/17 S 2SA +1 3 150        18/26 9,0
11,0 14/32 S 3SA +1 3 630        15/24 3,0
11,0 27/29 S 3SA +1 3 630        23/11 3,0
5,0 31/3 N 1SA +2 2 150        9/5 9,0
11,0 20/12 S 3SA +1 6 630        7/28 3,0
1,0 16/22 S 3 -1 8        100 1/2 13,0
1,0 10/13 S 2 -1 3        100 21/25 13,0
Board 5
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 11/14 N 1SA -1 10        100 22/26 11,0
10,0 9/20 N 1 +1 10 90        23/7 4,0
3,0 31/18 S 1SA -1 10        100 19/27 11,0
10,0 15/33 N 1SA = 7 90        16/25 4,0
3,0 28/30 N 2 -1 10        100 24/1 11,0
3,0 32/4 N 3SA -1 4        100 10/6 11,0
14,0 21/13 N 1SA +1 10 120        8/29 0,0
10,0 17/12 N 1 +1 3 90        2/3 4,0
Board 6
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,0 11/14 N 1SA -2 9        100 22/26 3,0
7,0 9/20 O 2 = 10        110 23/7 7,0
2,0 31/18 O 2 +1 10        140 19/27 12,0
7,0 15/33 O 1 +1 6        110 16/25 7,0
2,0 28/30 O 2 +1 2        140 24/1 12,0
14,0 32/4 N 1SA -1 7        50 10/6 0,0
11,0 21/13 N 1SA -2 2        100 8/29 3,0
2,0 17/12 W 2 +1 A        140 2/3 12,0
Board 7
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 18/13 S 3 +1 5 170        3/4 5,0
2,0 1/15 W 1SA = 4        90 12/27 12,0
0,0 10/21 N 4 -1 B        100 24/8 14,0
14,0 32/19 S 4 = 6 620        20/28 0,0
9,0 16/23 S 1 +3 B 170        17/26 5,0
5,0 29/31 S 1SA = 5 90        25/2 9,0
12,0 33/5 O 4 -3 A 300        11/7 2,0
5,0 22/14 S 1SA = 5 90        9/30 9,0
Board 8
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,0 18/13 O 3 -2 A 100        3/4 0,0
2,0 1/15 W 3 = B        140 12/27 12,0
8,0 10/21 W 2 = 9        110 24/8 6,0
12,0 32/19 W 2 -1 4 50        20/28 2,0
2,0 16/23 O 2 +1 A        140 17/26 12,0
6,0 29/31 O 1SA +1 A        120 25/2 8,0
2,0 33/5 W 2 +1 B        140 11/7 12,0
10,0 22/14 N 2 -2 3        100 9/30 4,0
Board 9
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 12/15 S 2SA -2 K        100 10/31 7,0
14,0 19/14 O 3 -3 6 300        4/5 0,0
2,0 2/16 O 2SA = K        120 13/28 12,0
7,0 11/22 N 2 -2 7        100 25/9 7,0
0,0 33/20 O 1SA +2 3        150 21/29 14,0
7,0 17/24 S 2 -2 A        100 18/27 7,0
7,0 30/32 N 3 -2 4        100 26/3 7,0
12,0 23/6 N 2 -1 7        50 1/8 2,0
Board 10
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
10,0 12/15 S 2 +1 B 140        10/31 4,0
8,0 19/14 N 1SA +1 A 120        4/5 6,0
2,0 2/16 S 2 = 9 90        13/28 12,0
12,0 11/22 N 1SA +2 5 150        25/9 2,0
14,0 33/20 N 2SA +2 5 180        21/29 0,0
0,0 17/24 N 2SA -3 5        300 18/27 14,0
5,0 30/32 S 2 +1 K 110        26/3 9,0
5,0 23/6 S 2 = 9 110        1/8 9,0
Board 11
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
11,0 24/7 S 4 = 3 420        2/9 3,0
11,0 13/16 S 4 = 6 420        11/32 3,0
1,0 20/15 S 4 -1 5        50 5/6 13,0
11,0 3/17 S 4 = 6 420        14/29 3,0
11,0 1/12 S 4 = 7 420        26/10 3,0
5,0 23/21 S 2 +2 6 170        22/30 9,0
1,0 18/25 S 4 -1 3        50 19/28 13,0
5,0 31/33 S 2 +2 3 170        27/4 9,0
Board 12
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 24/7 O 3SA +3 6        490 2/9 11,0
10,0 13/16 W 3SA +2 7        460 11/32 4,0
10,0 20/15 W 3SA +2 5        460 5/6 4,0
3,0 3/17 W 3SA +3 7        490 14/29 11,0
3,0 1/12 O 3SA +3 6        490 26/10 11,0
10,0 23/21 O 3SA +2 6        460 22/30 4,0
3,0 18/25 O 3SA +3 6        490 19/28 11,0
14,0 31/33 W 3SA +1 A        430 27/4 0,0
Board 13
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 32/23 S 2 +2 D 130        28/5 11,0
7,0 25/8 S 4 +1 10 150        3/10 7,0
3,0 14/17 S 3 +1 D 130        1/33 11,0
0,0 21/16 S 6 -1 2        100 6/7 14,0
13,0 4/18 S 5 +1 2 620        15/30 1,0
7,0 2/13 S 4 +1 10 150        27/11 7,0
13,0 24/22 S 5 +1 10 620        12/31 1,0
10,0 19/26 S 3 +3 D 170        20/29 4,0
Board 14
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
4,0 32/23 N 3SA +1 3 430        28/5 10,0
4,0 25/8 S 3SA +1 3 430        3/10 10,0
4,0 14/17 N 3SA +1 4 430        1/33 10,0
14,0 21/16 N 6SA = 4 990        6/7 0,0
4,0 4/18 S 3SA +1 8 430        15/30 10,0
4,0 2/13 S 3SA +1 3 430        27/11 10,0
11,0 24/22 S 4SA +1 D 460        12/31 3,0
11,0 19/26 S 3SA +2 5 460        20/29 3,0
Board 15
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
12,0 20/27 S 4 +1 4 650        21/30 2,0
10,0 33/24 S 3SA +1 6 630        29/6 4,0
6,0 26/9 S 2SA +2 D 180        4/11 8,0
3,0 15/18 N 2 +2 3 170        2/23 11,0
0,0 22/17 S 2SA = 6 120        7/8 14,0
3,0 5/19 N 3 +1 B 170        16/31 11,0
14,0 3/14 S 3SA +2 6 660        28/1 0,0
8,0 25/12 W 4 X -2 A 300        13/32 6,0
Board 16
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
3,0 20/27 N 2 +2 A 170        21/30 11,0
3,0 33/24 N 2 +2 A 170        29/6 11,0
6,0 26/9 N 2 +3 A 200        4/11 8,0
13,0 15/18 S 4 +1 3 450        2/23 1,0
0,0 22/17 N 2 +1 A 140        7/8 14,0
13,0 5/19 N 4 +1 9 450        16/31 1,0
9,0 3/14 S 4 = 3 420        28/1 5,0
9,0 25/12 N 4 = A 420        13/32 5,0
Board 17
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
7,0 21/28 S 4 = A 420        22/31 7,0
2,0 23/25 W 5 X -2 A 300        30/7 12,0
0,0 27/10 S 6 -2 A        100 5/1 14,0
12,0 16/19 S 4 +1 7 450        3/24 2,0
7,0 12/18 S 4 = 3 420        8/9 7,0
7,0 6/20 S 4 = A 420        17/32 7,0
14,0 4/15 S 4 +2 B 480        29/2 0,0
7,0 26/13 S 4 = A 420        14/33 7,0
Board 18
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,0 21/28 W 2 = 7        110 22/31 0,0
9,0 23/25 W 2 +2 7        170 30/7 5,0
1,0 27/10 W 4 = 7        420 5/1 13,0
9,0 16/19 W 3 +1 7        170 3/24 5,0
9,0 12/18 W 2 +2 4        170 8/9 5,0
1,0 6/20 W 4 = 10        420 17/32 13,0
4,0 4/15 W 3SA = 9        400 29/2 10,0
9,0 26/13 W 3 +1 2        170 14/33 5,0
Board 19
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
9,0 22/29 W 4 -1 10 100        12/32 5,0
9,0 24/26 W 5 -1 3 100        31/8 5,0
2,0 28/11 S 3 -1 A        50 6/2 12,0
9,0 17/20 W 5 -1 A 100        4/25 5,0
4,0 13/19 Pass Pass Pass 9/10 10,0
14,0 7/21 S 3 = A 140        18/33 0,0
0,0 5/16 W 2 +1 D        110 30/3 14,0
9,0 27/14 W 4 -1 8 100        15/23 5,0
Board 20
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,0 22/29 O 3SA -4 K 400        12/32 0,0
5,0 24/26 W 4 = 7        130 31/8 9,0
12,0 28/11 S 3 = A 140        6/2 2,0
10,0 17/20 W 5 -1 A 100        4/25 4,0
5,0 13/19 W 2 +2 8        130 9/10 9,0
8,0 7/21 W 3 = 9        110 18/33 6,0
1,0 5/16 S 3 -2 3        200 30/3 13,0
1,0 27/14 N 4 -2 2        200 15/23 13,0
Board 21
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
14,0 12/30 W 4 -3 7 150        13/33 0,0
5,0 25/27 W 2 = 5        110 32/9 9,0
1,0 29/1 W 2 +1 7        140 7/3 13,0
8,0 18/21 S 2SA -1 2        100 5/26 6,0
11,0 14/20 W 3 -1 6 50        10/11 3,0
11,0 8/22 W 2 -1 7 50        19/23 3,0
5,0 6/17 W 2 = 7        110 31/4 9,0
1,0 28/15 W 3 = 5        140 16/24 13,0
Board 22
MP NS Kontrakt Aussp. Ergebnis OW MP
1,0 12/30 N 4 -2 A        100 13/33 13,0
14,0 25/27 N 4 +1 D 450        32/9 0,0
4,0 29/1 N 4 -1 3        50 7/3 10,0
11,0 18/21 N 4 = A 420        5/26 3,0
6,0 14/20 S 2SA = 5 120        10/11 8,0
11,0 8/22 N 4 = A 420        19/23 3,0
8,0 6/17 W 2 -3 10 300        31/4 6,0
1,0 28/15 N 4 -2 D        100 16/24 13,0